2024.1.25 014批次电工初级认定成绩

2024年02月23日 16:21        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
王龙 3203000224012900209 电工 五级 正常 77 66
陈归昌 3203000224012900210 电工 五级 正常 75 65
陈贤春 3203000224012900211 电工 五级 正常 75 65
王克 3203000224012900212 电工 五级 正常 76 63
周轩 3203000224012900213 电工 五级 正常 76 70
王娓 3203000224012900214 电工 五级 正常 77 62
夏云龙 3203000224012900215 电工 五级 正常 74 63
周计超 3203000224012900216 电工 五级 正常 75 61
范西良 3203000224012900217 电工 五级 正常 76 64
李磊 3203000224012900218 电工 五级 正常 72 63
李子孝 3203000224012900219 电工 五级 正常 74 71
李元年 3203000224012900220 电工 五级 正常 75 64
杜浩然 3203000224012900221 电工 五级 正常 76 62
郭庆 3203000224012900222 电工 五级 正常 71 68
郭永华 3203000224012900223 电工 五级 正常 76 70
胡居强 3203000224012900224 电工 五级 缺考 0 0
宋盼 3203000224012900225 电工 五级 正常 75 68
杜吉平 3203000224012900226 电工 五级 正常 75 61
刘永 3203000224012900227 电工 五级 正常 75 67
杜武 3203000224012900228 电工 五级 正常 75 61
刘锦 3203000224012900229 电工 五级 正常 71 60
魏居龙 3203000224012900230 电工 五级 缺考 0 0
许曼权 3203000224012900231 电工 五级 正常 72 65
孙德法 3203000224012900232 电工 五级 正常 76 65
谢强 3203000224012900233 电工 五级 正常 72 64
贾海军 3203000224012900234 电工 五级 正常 70 62
李连生 3203000224012900235 电工 五级 缺考 0 0
汤丹丹 3203000224012900236 电工 五级 正常 76 64
董良柱 3203000224012900237 电工 五级 正常 76 62
朱严 3203000224012900238 电工 五级 缺考 0 0
张大龙 3203000224012900239 电工 五级 正常 75 70
李敏 3203000224012900240 电工 五级 正常 75 60
吕波 3203000224012900241 电工 五级 正常 74 62
吕宝 3203000224012900242 电工 五级 正常 72 62
吕赛 3203000224012900243 电工 五级 正常 70 65
王清 3203000224012900244 电工 五级 正常 74 63
王义辉 3203000224012900245 电工 五级 正常 76 60
侯宜兵 3203000224012900246 电工 五级 正常 76 61
张强 3203000224012900247 电工 五级 正常 76 63
唐飞超 3203000224012900248 电工 五级 正常 75 60
彭胜 3203000224012900249 电工 五级 正常 76 68
王玉明 3203000224012900250 电工 五级 正常 73 66
王磊 3203000224012900251 电工 五级 正常 76 67
樊海龙 3203000224012900252 电工 五级 正常 75 69
宋红君 3203000224012900253 电工 五级 正常 72 61
杨燕 3203000224012900254 电工 五级 正常 77 65
李成义 3203000224012900255 电工 五级 正常 74 60
张立 3203000224012900256 电工 五级 正常 74 62
王壮 3203000224012900257 电工 五级 正常 72 61
王新会 3203000224012900258 电工 五级 正常 76 63
郭佃东 3203000224012900259 电工 五级 正常 75 63
纪家陈 3203000224012900260 电工 五级 正常 73 64
周保近 3203000224012900261 电工 五级 正常 73 62
李成 3203000224012900262 电工 五级 正常 74 62
袁彬 3203000224012900263 电工 五级 正常 74 62
袁亮 3203000224012900264 电工 五级 正常 72 63
赵佳伟 3203000224012900265 电工 五级 正常 76 72
王发宇 3203000224012900266 电工 五级 正常 74 65
彭亮 3203000224012900267 电工 五级 缺考 0 0
王超 3203000224012900268 电工 五级 正常 76 66
沈振文 3203000224012900269 电工 五级 正常 69 75
房超 3203000224012900270 电工 五级 正常 76 64
徐山山 3203000224012900271 电工 五级 正常 69 66
李健 3203000224012900272 电工 五级 缺考 0 0
郭永 3203000224012900273 电工 五级 正常 66 63
张邵 3203000224012900274 电工 五级 正常 71 72
李岩岩 3203000224012900275 电工 五级 正常 75 70
梁春 3203000224012900276 电工 五级 正常 71 69
姚宁 3203000224012900277 电工 五级 正常 74 61
王磊 3203000224012900278 电工 五级 正常 74 63
姚琪 3203000224012900279 电工 五级 缺考 0 0
杨礼 3203000224012900280 电工 五级 技能缺考 74 0
庄荣滔 3203000224012900281 电工 五级 技能缺考 75 0
周特龙 3203000224012900282 电工 五级 正常 68 62
陈建 3203000224012900283 电工 五级 正常 74 62
吴成功 3203000224012900284 电工 五级 缺考 0 0
杨书文 3203000224012900285 电工 五级 正常 75 64
赵凯 3203000224012900286 电工 五级 正常 75 63
李成莲 3203000224012900287 电工 五级 正常 73 67
吴海亮 3203000224012900288 电工 五级 正常 75 73
王丙坤 3203000224012900289 电工 五级 正常 69 64
巩昆伦 3203000224012900290 电工 五级 技能缺考 63 0
赵建军 3203000224012900291 电工 五级 正常 68 60
赵海龙 3203000224012900292 电工 五级 正常 67 64
朱漫漫 3203000224012900293 电工 五级 正常 68 66
李运 3203000224012900294 电工 五级 正常 65 68
姚邦龙 3203000224012900295 电工 五级 正常 68 63
沈如宝 3203000224012900296 电工 五级 正常 65 64
徐笑笑 3203000224012900297 电工 五级 正常 66 63
徐先进 3203000224012900298 电工 五级 缺考 0 0
周明好 3203000224012900299 电工 五级 缺考 0 0
李海 3203000224012900300 电工 五级 技能缺考 68 0
秦长征 3203000224012900301 电工 五级 技能缺考 67 0
王波 3203000224012900302 电工 五级 正常 69 67
朱黎明 3203000224012900303 电工 五级 正常 68 67
孔凡龙 3203000224012900304 电工 五级 正常 66 63
姚云双 3203000224012900305 电工 五级 正常 66 55
胡跃 3203000224012900306 电工 五级 正常 66 65
张蕊 3203000224012900307 电工 五级 正常 65 64
田原 3203000224012900308 电工 五级 正常 64 60
许京 3203000224012900309 电工 五级 正常 62 63
张道义 3203000224012900310 电工 五级 正常 69 70
魏思浩 3203000224012900311 电工 五级 正常 68 63
刘作奎 3203000224012900312 电工 五级 正常 68 61
王刚 3203000224012900313 电工 五级 正常 69 64
刘作海 3203000224012900314 电工 五级 正常 69 66
宁传好 3203000224012900315 电工 五级 正常 66 65
杨浩 3203000224012900316 电工 五级 正常 69 72
程安喜 3203000224012900317 电工 五级 正常 66 69
杨大军 3203000224012900318 电工 五级 缺考 0 0
连伟龙 3203000224012900319 电工 五级 正常 67 73
夏东雪 3203000224012900320 电工 五级 正常 64 68
吴有尚 3203000224012900321 电工 五级 正常 69 66
朱军 3203000224012900322 电工 五级 正常 61 64
吴恒春 3203000224012900323 电工 五级 正常 64 69
王伦 3203000224012900324 电工 五级 正常 66 72
吴新章 3203000224012900325 电工 五级 正常 69 68
邱浩 3203000224012900326 电工 五级 正常 70 64
王丙军 3203000224012900327 电工 五级 正常 66 64
周维勇 3203000224012900328 电工 五级 正常 66 62
刘连政 3203000224012900329 电工 五级 缺考 0 0
孔凡东 3203000224012900330 电工 五级 正常 67 64
张振雷 3203000224012900331 电工 五级 正常 68 61
何志通 3203000224012900332 电工 五级 正常 60 66
胡海军 3203000224012900333 电工 五级 正常 60 65
武献春 3203000224012900334 电工 五级 缺考 0 65
魏礼康 3203000224012900335 电工 五级 正常 60 63
朱方伟 3203000224012900336 电工 五级 缺考 0 66
蒋寒寒 3203000224012900337 电工 五级 正常 60 65
徐爱华 3203000224012900338 电工 五级 正常 60 64
陈昌远 3203000224012900339 电工 五级 正常 60 66
陈小磊 3203000224012900340 电工 五级 正常 60 61
孔庆哲 3203000224012900341 电工 五级 缺考 0 0
王贺 3203000224012900342 电工 五级 缺考 0 0
余慧杰 3203000224012900343 电工 五级 正常 60 65
吴旭 3203000224012900344 电工 五级 正常 60 66
刘建州 3203000224012900345 电工 五级 缺考 0 65
朱小朋 3203000224012900346 电工 五级 正常 60 63
乔洪雨 3203000224012900347 电工 五级 正常 60 64
鲁加川 3203000224012900348 电工 五级 正常 60 65
宁道龙 3203000224012900349 电工 五级 缺考 0 63
宁飞 3203000224012900350 电工 五级 缺考 0 68
姚艳光 3203000224012900351 电工 五级 正常 60 66
王丹 3203000224012900352 电工 五级 正常 60 64
李永 3203000224012900353 电工 五级 正常 60 62
王东升 3203000224012900354 电工 五级 正常 60 63
王金虎 3203000224012900355 电工 五级 缺考 0 0
王修虎 3203000224012900356 电工 五级 正常 60 66
柴业飞 3203000224012900357 电工 五级 正常 60 63
钱有良 3203000224012900358 电工 五级 正常 60 65
刘强 3203000224012900359 电工 五级 正常 60 65
袁辉 3203000224012900360 电工 五级 正常 60 65
刘保金 3203000224012900361 电工 五级 正常 60 63
王庭彩 3203000224012900362 电工 五级 正常 60 61
武维宝 3203000224012900363 电工 五级 正常 60 63
薛跤 3203000224012900364 电工 五级 正常 60 66
沈海靖 3203000224012900365 电工 五级 正常 60 63
龚奥 3203000224012900366 电工 五级 正常 60 64
王鑫 3203000224012900367 电工 五级 正常 60 62
邵工作 3203000224012900368 电工 五级 正常 60 61
姜鹏 3203000224012900369 电工 五级 正常 60 67


上一条:2024.1.29 019批次养老护理员初就认定成绩

下一条:2024.1.29 014批次养老护理员初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号