2024.1.29 014批次养老护理员初级认定成绩

2024年02月23日 16:20        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
杨桂花 3203000224012900100 养老护理员 五级 正常 75 67
徐莲 3203000224012900101 养老护理员 五级 正常 77 66
杜娟梅 3203000224012900102 养老护理员 五级 正常 73 66
赵育早 3203000224012900103 养老护理员 五级 缺考 0 0
张清江 3203000224012900104 养老护理员 五级 正常 75 55
张珍 3203000224012900105 养老护理员 五级 正常 77 66
李芬 3203000224012900106 养老护理员 五级 正常 72 66
戈树军 3203000224012900107 养老护理员 五级 正常 79 60
张莉莉 3203000224012900108 养老护理员 五级 正常 73 62
朱曼 3203000224012900109 养老护理员 五级 正常 76 65
焦焕丽 3203000224012900110 养老护理员 五级 正常 72 69
高淑梅 3203000224012900111 养老护理员 五级 正常 72 68
汤翠平 3203000224012900112 养老护理员 五级 正常 76 68
刘菊花 3203000224012900113 养老护理员 五级 正常 75 66
朱翠莲 3203000224012900114 养老护理员 五级 正常 79 66
魏本玉 3203000224012900115 养老护理员 五级 正常 75 47
张玉梅 3203000224012900116 养老护理员 五级 正常 73 63
王芳 3203000224012900117 养老护理员 五级 正常 69 67
胡艳平 3203000224012900118 养老护理员 五级 正常 73 63
刘雪侠 3203000224012900119 养老护理员 五级 正常 75 67
褚春玲 3203000224012900120 养老护理员 五级 缺考 0 0
刘伟 3203000224012900121 养老护理员 五级 正常 79 65
王艳 3203000224012900122 养老护理员 五级 正常 72 67
卓之元 3203000224012900123 养老护理员 五级 正常 61 75
蒋艳 3203000224012900124 养老护理员 五级 正常 61 61
来曼 3203000224012900125 养老护理员 五级 正常 74 62
王丽琼 3203000224012900126 养老护理员 五级 正常 73 65
赢雯倩 3203000224012900127 养老护理员 五级 正常 63 65
朱新颜 3203000224012900128 养老护理员 五级 正常 66 63
李秀 3203000224012900129 养老护理员 五级 正常 72 67
彭盼 3203000224012900130 养老护理员 五级 正常 67 68
付美玲 3203000224012900131 养老护理员 五级 正常 60 65
刘红书 3203000224012900132 养老护理员 五级 正常 51 64
郭苏莉 3203000224012900133 养老护理员 五级 正常 60 72
毛秀娟 3203000224012900134 养老护理员 五级 正常 65 73
李发云 3203000224012900135 养老护理员 五级 正常 71 67
陈月琴 3203000224012900136 养老护理员 五级 正常 61 62
李桂英 3203000224012900137 养老护理员 五级 正常 37 66
苏彩云 3203000224012900138 养老护理员 五级 正常 67 65
朱红 3203000224012900139 养老护理员 五级 正常 66 67
曾德淑 3203000224012900140 养老护理员 五级 正常 65 60
张丽 3203000224012900141 养老护理员 五级 正常 68 61
曾广燕 3203000224012900142 养老护理员 五级 正常 69 67
刘海棠 3203000224012900143 养老护理员 五级 正常 69 66
张爱萍 3203000224012900144 养老护理员 五级 正常 60 66
周婷 3203000224012900145 养老护理员 五级 正常 61 66
周苏 3203000224012900146 养老护理员 五级 正常 65 64
周伟 3203000224012900147 养老护理员 五级 正常 75 65
梁秀梅 3203000224012900148 养老护理员 五级 缺考 0 0
郭苏芹 3203000224012900149 养老护理员 五级 正常 49 60
梁艳梅 3203000224012900150 养老护理员 五级 正常 62 64
李纯荣 3203000224012900151 养老护理员 五级 正常 65 64
季英 3203000224012900152 养老护理员 五级 正常 69 65
孙凤 3203000224012900153 养老护理员 五级 缺考 0 0
程梅 3203000224012900154 养老护理员 五级 缺考 0 0
朱桂梅 3203000224012900155 养老护理员 五级 正常 83 66
朱翠梅 3203000224012900156 养老护理员 五级 缺考 0 0
陈喜 3203000224012900157 养老护理员 五级 缺考 0 0
邱惠敏 3203000224012900158 养老护理员 五级 缺考 0 0
陈桂英 3203000224012900159 养老护理员 五级 正常 80 65
单百玲 3203000224012900160 养老护理员 五级 正常 83 72
张蕾 3203000224012900161 养老护理员 五级 缺考 0 0
贺艳 3203000224012900162 养老护理员 五级 正常 84 68
董平 3203000224012900163 养老护理员 五级 正常 60 66
彭秀芳 3203000224012900164 养老护理员 五级 正常 60 63
周计兰 3203000224012900165 养老护理员 五级 缺考 0 60
王成敏 3203000224012900166 养老护理员 五级 缺考 0 60
卢红 3203000224012900167 养老护理员 五级 正常 60 70
王银梅 3203000224012900168 养老护理员 五级 缺考 0 62
张艳玲 3203000224012900169 养老护理员 五级 缺考 0 61
郑统安 3203000224012900170 养老护理员 五级 缺考 0 60
沈秀荣 3203000224012900171 养老护理员 五级 缺考 0 60
杨莉 3203000224012900172 养老护理员 五级 缺考 0 69
李青 3203000224012900173 养老护理员 五级 缺考 0 65
苗秀梅 3203000224012900174 养老护理员 五级 缺考 0 64
冯海芹 3203000224012900175 养老护理员 五级 正常 60 62
董玉兰 3203000224012900176 养老护理员 五级 缺考 0 0
陈春 3203000224012900177 养老护理员 五级 正常 69 68
张云 3203000224012900178 养老护理员 五级 正常 64 68
张运玲 3203000224012900179 养老护理员 五级 缺考 0 0
董秋菊 3203000224012900180 养老护理员 五级 正常 79 72
陈苏梅 3203000224012900181 养老护理员 五级 正常 50 63
王超 3203000224012900182 养老护理员 五级 缺考 0 61
刘昌红 3203000224012900183 养老护理员 五级 缺考 0 65
李远昌 3203000224012900184 养老护理员 五级 缺考 0 62
代兴英 3203000224012900185 养老护理员 五级 正常 60 62
沈克花 3203000224012900186 养老护理员 五级 缺考 0 0
沙玉 3203000224012900187 养老护理员 五级 缺考 0 0
纪菊 3203000224012900188 养老护理员 五级 缺考 0 0
张春梅 3203000224012900189 养老护理员 五级 缺考 0 0
邱云 3203000224012900190 养老护理员 五级 正常 38 62
梁永红 3203000224012900191 养老护理员 五级 正常 43 62
娄雪花 3203000224012900192 养老护理员 五级 正常 60 63
王兆成 3203000224012900193 养老护理员 五级 正常 60 64
李明 3203000224012900194 养老护理员 五级 正常 60 65
杨玉翠 3203000224012900195 养老护理员 五级 正常 60 64
刘桂荣 3203000224012900196 养老护理员 五级 正常 50 62
李洁 3203000224012900197 养老护理员 五级 正常 60 65
王秀琴 3203000224012900198 养老护理员 五级 正常 60 62
谢艳菊 3203000224012900199 养老护理员 五级 正常 60 67
邵玉萍 3203000224012900200 养老护理员 五级 缺考 0 61
伊关艳 3203000224012900201 养老护理员 五级 缺考 0 64
赵秀菊 3203000224012900202 养老护理员 五级 正常 60 67
赵元香 3203000224012900203 养老护理员 五级 正常 60 63
李书玲 3203000224012900204 养老护理员 五级 正常 60 67
李彩 3203000224012900205 养老护理员 五级 正常 60 62
王翠平 3203000224012900206 养老护理员 五级 正常 55 64
顾丽侠 3203000224012900207 养老护理员 五级 正常 54 66
赵玲 3203000224012900208 养老护理员 五级 正常 55 66


上一条:2024.1.25 014批次电工初级认定成绩

下一条:2024.1.28 017批次营养配餐员、西式面点师初、中级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号