2024.1.29 019批次养老护理员初就认定成绩

2024年02月23日 16:22        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
包苗苗 3203000224012900370 养老护理员 五级 正常 68 72
曹伟 3203000224012900371 养老护理员 五级 正常 74 73
陈红梅 3203000224012900372 养老护理员 五级 正常 45 66
陈文素 3203000224012900373 养老护理员 五级 正常 39 65
陈园园 3203000224012900374 养老护理员 五级 正常 79 75
方兰 3203000224012900375 养老护理员 五级 正常 60 61
何玲 3203000224012900376 养老护理员 五级 正常 69 63
胡明 3203000224012900377 养老护理员 五级 正常 70 66
蓝艳涛 3203000224012900378 养老护理员 五级 正常 77 70
李敏 3203000224012900379 养老护理员 五级 正常 81 72
林凤 3203000224012900380 养老护理员 五级 正常 76 68
刘雪彩 3203000224012900381 养老护理员 五级 正常 53 71
任敏 3203000224012900382 养老护理员 五级 正常 41 63
史娟 3203000224012900383 养老护理员 五级 正常 72 74
宋志成 3203000224012900384 养老护理员 五级 正常 71 70
孙伟 3203000224012900385 养老护理员 五级 正常 68 69
孙秀 3203000224012900386 养老护理员 五级 正常 73 70
孙在侠 3203000224012900387 养老护理员 五级 正常 68 85
仝娜 3203000224012900388 养老护理员 五级 正常 79 67
仝银环 3203000224012900389 养老护理员 五级 正常 76 63
王敦喜 3203000224012900390 养老护理员 五级 正常 39 60
王晖 3203000224012900391 养老护理员 五级 正常 66 73
王静 3203000224012900392 养老护理员 五级 正常 74 71
吴士军 3203000224012900393 养老护理员 五级 正常 68 60
谢彩玲 3203000224012900394 养老护理员 五级 正常 73 60
邢艳苏 3203000224012900395 养老护理员 五级 正常 68 68
轩飞 3203000224012900396 养老护理员 五级 正常 67 71
叶菊 3203000224012900397 养老护理员 五级 正常 76 69
余二平 3203000224012900398 养老护理员 五级 正常 68 65
岳德周 3203000224012900399 养老护理员 五级 正常 68 67
张艳会 3203000224012900400 养老护理员 五级 正常 78 71
郑雪玲 3203000224012900401 养老护理员 五级 正常 69 69
朱孟家 3203000224012900402 养老护理员 五级 正常 72 68
朱友胜 3203000224012900403 养老护理员 五级 正常 80 69
庄海燕 3203000224012900404 养老护理员 五级 正常 72 70
代书局 3203000224012900405 养老护理员 五级 正常 68 71
丁华 3203000224012900406 养老护理员 五级 正常 60 68
孙洋华 3203000224012900407 养老护理员 五级 正常 42 61
沈文鸽 3203000224012900408 养老护理员 五级 正常 60 66
孙素萍 3203000224012900409 养老护理员 五级 正常 54 62
朱青 3203000224012900410 养老护理员 五级 正常 68 67
胡正梅 3203000224012900411 养老护理员 五级 正常 73 66
张平 3203000224012900412 养老护理员 五级 正常 75 69
梁华 3203000224012900413 养老护理员 五级 正常 62 67
高皊皊 3203000224012900414 养老护理员 五级 正常 75 71
张朝艳 3203000224012900415 养老护理员 五级 正常 70 72
卓之录 3203000224012900416 养老护理员 五级 正常 65 68
郑玉秀 3203000224012900417 养老护理员 五级 正常 10 60
缪皊 3203000224012900418 养老护理员 五级 正常 61 64
付立果 3203000224012900419 养老护理员 五级 正常 80 73
任金枝 3203000224012900420 养老护理员 五级 正常 73 70
任雪梅 3203000224012900421 养老护理员 五级 正常 61 70
陈莉 3203000224012900422 养老护理员 五级 正常 71 71
李艳 3203000224012900423 养老护理员 五级 正常 69 71
张超 3203000224012900424 养老护理员 五级 缺考 0 0
魏礼芝 3203000224012900425 养老护理员 五级 正常 55 61
侯旭 3203000224012900426 养老护理员 五级 正常 60 66
孙传刚 3203000224012900427 养老护理员 五级 正常 55 68
付继玲 3203000224012900428 养老护理员 五级 正常 48 63
沈建军 3203000224012900429 养老护理员 五级 正常 66 68
刘君英 3203000224012900430 养老护理员 五级 正常 51 62
廉平 3203000224012900431 养老护理员 五级 正常 61 61
王艳平 3203000224012900432 养老护理员 五级 正常 28 61
王建梅 3203000224012900433 养老护理员 五级 正常 19 61
王梅 3203000224012900434 养老护理员 五级 正常 55 61
吕崇连 3203000224012900435 养老护理员 五级 正常 52 61
韩桂华 3203000224012900436 养老护理员 五级 正常 60 63
陈云 3203000224012900437 养老护理员 五级 正常 54 63
薛淑侠 3203000224012900438 养老护理员 五级 正常 60 69
王海侠 3203000224012900439 养老护理员 五级 缺考 0 64
吴以英 3203000224012900440 养老护理员 五级 缺考 0 71


上一条:2024.1.20 008批次电工高级认定成绩

下一条:2024.1.25 014批次电工初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号