2024.1.19 005批次养老护理员初、中级认定成绩

2024年02月23日 16:15        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
蔡艳军 3203000224011900433 养老护理员 五级 缺考 63 0
葛春皊 3203000224011900434 养老护理员 五级 正常 60 60
渠欣欣 3203000224011900435 养老护理员 五级 正常 60 0
唐四英 3203000224011900436 养老护理员 五级 缺考 0 0
吴清碧 3203000224011900437 养老护理员 五级 缺考 0 0
王北京 3203000224011900438 养老护理员 五级 缺考 61 0
王翠芹 3203000224011900439 养老护理员 五级 正常 60 65
袁二臭 3203000224011900440 养老护理员 五级 缺考 0 0
张爱秋 3203000224011900441 养老护理员 五级 正常 60 65
张爱芹 3203000224011900442 养老护理员 五级 缺考 0 0
朱秀梅 3203000224011900443 养老护理员 五级 正常 76 63
渠兴武 3203000224011900444 养老护理员 五级 缺考 69 0
孙晴 3203000224011900445 养老护理员 五级 缺考 65 0
孙秀玲 3203000224011900446 养老护理员 五级 正常 72 64
王健 3203000224011900447 养老护理员 五级 缺考 0 60
许香兰 3203000224011900448 养老护理员 五级 正常 64 60
杨云兰 3203000224011900449 养老护理员 五级 正常 73 60
张四妮 3203000224011900450 养老护理员 五级 正常 67 60
张婷婷 3203000224011900451 养老护理员 五级 缺考 0 0
张桂荣 3203000224011900452 养老护理员 五级 缺考 0 0
曹梦玲 3203000224011900453 养老护理员 五级 缺考 0 0
葛文芳 3203000224011900454 养老护理员 五级 缺考 67 0
侯大花 3203000224011900455 养老护理员 五级 缺考 0 60
李红 3203000224011900456 养老护理员 五级 缺考 0 60
史月英 3203000224011900457 养老护理员 五级 缺考 68 0
孙美英 3203000224011900458 养老护理员 五级 正常 75 67
杨梅 3203000224011900459 养老护理员 五级 缺考 0 0
张大朋 3203000224011900460 养老护理员 五级 缺考 72 0
张秀莲 3203000224011900461 养老护理员 五级 缺考 0 63
张飘飘 3203000224011900462 养老护理员 五级 缺考 71 0
黄保莉 3203000224011900463 养老护理员 五级 缺考 0 60
刘二妮 3203000224011900464 养老护理员 五级 正常 60 61
李保镇 3203000224011900465 养老护理员 五级 缺考 0 0
李素玲 3203000224011900466 养老护理员 五级 正常 64 60
李美艳 3203000224011900467 养老护理员 五级 正常 60 60
孟米 3203000224011900468 养老护理员 五级 缺考 0 0
孙二妮 3203000224011900469 养老护理员 五级 正常 66 60
孙彩凤 3203000224011900470 养老护理员 五级 缺考 0 0
王玉侠 3203000224011900471 养老护理员 五级 缺考 0 0
王莉莉 3203000224011900472 养老护理员 五级 缺考 0 61
张艳丽 3203000224011900473 养老护理员 五级 正常 60 60
陈美英 3203000224011900474 养老护理员 五级 正常 76 65
郭美云 3203000224011900475 养老护理员 五级 缺考 0 0
康庆 3203000224011900476 养老护理员 五级 缺考 0 0
穆雪伟 3203000224011900477 养老护理员 五级 缺考 0 0
王倩倩 3203000224011900478 养老护理员 五级 缺考 0 0
郭秀丽 3203000224011900479 养老护理员 五级 缺考 0 0
李素华 3203000224011900480 养老护理员 五级 正常 60 62
袁玉娟 3203000224011900481 养老护理员 五级 正常 67 60
庄松芹 3203000224011900482 养老护理员 五级 正常 60 66
陈慧贞 3203000224011900483 养老护理员 五级 缺考 0 0
王忠化 3203000224011900484 养老护理员 五级 缺考 0 0
刘斌 3203000224011900485 养老护理员 五级 缺考 0 62
赵本顺 3203000224011900486 养老护理员 五级 正常 60 61
周惠勤 3203000224011900487 养老护理员 五级 缺考 0 0
李翠荣 3203000224011900488 养老护理员 五级 缺考 0 0
蒋玉玲 3203000224011900489 养老护理员 五级 正常 76 65
王超文 3203000224011900490 养老护理员 五级 正常 60 61
陈艳丽 3203000224011900491 养老护理员 五级 正常 60 61
李华丽 3203000224011900492 养老护理员 五级 正常 60 63
李春娥 3203000224011900493 养老护理员 五级 正常 60 61
李艳丽 3203000224011900494 养老护理员 五级 正常 60 60
齐兰花 3203000224011900495 养老护理员 五级 正常 60 69
孙丽丽 3203000224011900496 养老护理员 五级 正常 60 60
张兰兰 3203000224011900497 养老护理员 五级 正常 60 60
张静 3203000224011900498 养老护理员 五级 正常 60 62
朱翠娟 3203000224011900499 养老护理员 五级 正常 60 63
周月美 3203000224011900500 养老护理员 五级 正常 60 64
陈雪英 3203000224011900501 养老护理员 五级 正常 60 60
彭玉侠 3203000224011900502 养老护理员 五级 缺考 0 66
宁晓丽 3203000224011900503 养老护理员 五级 正常 72 62
王小梅 3203000224011900504 养老护理员 五级 正常 60 66
耿桂芝 3203000224011900505 养老护理员 五级 正常 77 64
杨青 3203000224011900506 养老护理员 五级 正常 61 60
陈翠香 3203000224011900507 养老护理员 五级 正常 60 69
晁艳荣 3203000224011900508 养老护理员 五级 正常 64 60
刘卫华 3203000224011900509 养老护理员 五级 正常 65 67
刘慧敏 3203000224011900510 养老护理员 五级 正常 76 63
孟红艳 3203000224011900511 养老护理员 五级 正常 62 60
杨玉林 3203000224011900512 养老护理员 五级 正常 79 63
周瑞芹 3203000224011900513 养老护理员 五级 正常 74 66
关娟 3203000224011900514 养老护理员 五级 正常 62 60
高瑞娟 3203000224011900515 养老护理员 五级 正常 64 60
李双双 3203000224011900516 养老护理员 五级 正常 60 60
李娟 3203000224011900517 养老护理员 五级 正常 78 60
李艳 3203000224011900518 养老护理员 五级 正常 60 60
时培宁 3203000224011900519 养老护理员 五级 正常 71 60
王淑环 3203000224011900520 养老护理员 五级 正常 71 60
王玉连 3203000224011900521 养老护理员 五级 正常 72 62
王艳华 3203000224011900522 养老护理员 五级 正常 71 61
翟士丽 3203000224011900523 养老护理员 五级 正常 62 60
代银环 3203000224011900524 养老护理员 五级 正常 61 60
李二侠 3203000224011900525 养老护理员 五级 正常 72 63
邬胜男 3203000224011900526 养老护理员 五级 正常 60 60
魏雨彤 3203000224011900527 养老护理员 五级 正常 60 60
于锦锦 3203000224011900528 养老护理员 五级 正常 67 60
尹苏艳 3203000224011900529 养老护理员 五级 正常 74 60
张雪雪 3203000224011900530 养老护理员 五级 正常 64 60
朱风 3203000224011900531 养老护理员 五级 正常 73 60
黄花玲 3203000224011900532 养老护理员 五级 正常 60 60
张世超 3203000224011900533 养老护理员 五级 正常 66 60
陈延光 3203000224011900534 养老护理员 五级 正常 60 65
孙合力 3203000224011900535 养老护理员 五级 正常 60 60
李晓兰 3203000224011900536 养老护理员 五级 正常 60 64
赵爱英 3203000224011900537 养老护理员 五级 缺考 0 0
汪志红 3203000224011900538 养老护理员 五级 正常 60 62
孙艳芹 3203000224011900539 养老护理员 五级 正常 60 68
渠秀梅 3203000224011900540 养老护理员 五级 正常 60 62
李爱玉 3203000224011900541 养老护理员 五级 正常 60 63
侯玉萍 3203000224011900542 养老护理员 五级 正常 60 61
高艳荣 3203000224011900543 养老护理员 五级 正常 60 63
陈秀花 3203000224011900544 养老护理员 五级 正常 60 62
焦东云 3203000224011900545 养老护理员 五级 正常 76 62
白阳育 3203000224011900546 养老护理员 五级 缺考 0 0
李瑞勤 3203000224011900547 养老护理员 五级 正常 61 60
吴辉 3203000224011900548 养老护理员 五级 正常 76 66
渠素贞 3203000224011900549 养老护理员 四级 正常 60 60
许晶 3203000224011900550 养老护理员 四级 正常 67 62
齐艳侠 3203000224011900551 养老护理员 四级 正常 65 68
马伟锋 3203000224011900552 养老护理员 四级 正常 61 64
王二纪 3203000224011900553 养老护理员 四级 正常 65 63
吴二梅 3203000224011900554 养老护理员 四级 正常 66 63
何玲 3203000224011900555 养老护理员 四级 正常 71 64
杨书焕 3203000224011900556 养老护理员 四级 正常 63 66
渠素月 3203000224011900557 养老护理员 四级 正常 69 63
孙翠侠 3203000224011900558 养老护理员 四级 正常 74 64
仇艳丽 3203000224011900559 养老护理员 四级 正常 74 62
钱红侠 3203000224011900560 养老护理员 四级 正常 60 61
石风英 3203000224011900561 养老护理员 四级 正常 64 63
陈碧香 3203000224011900562 养老护理员 四级 正常 50 61
张雪芳 3203000224011900563 养老护理员 四级 正常 68 60
胡明娟 3203000224011900564 养老护理员 四级 缺考 0 0
谢冬梅 3203000224011900565 养老护理员 四级 正常 60 68
仇花荣 3203000224011900566 养老护理员 四级 正常 69 62
常玉梅 3203000224011900567 养老护理员 四级 缺考 0 0
张焕焕 3203000224011900568 养老护理员 四级 正常 75 64
季洪艳 3203000224011900569 养老护理员 四级 正常 60 67
刘艳丽 3203000224011900570 养老护理员 四级 正常 65 69
杜凤娟 3203000224011900571 养老护理员 四级 正常 62 63
张金花 3203000224011900572 养老护理员 四级 正常 60 67
孙鑫 3203000224011900573 养老护理员 四级 正常 71 66
吕素华 3203000224011900574 养老护理员 四级 缺考 0 0
刘侠 3203000224011900575 养老护理员 四级 正常 60 63
史素玲 3203000224011900576 养老护理员 四级 正常 65 61
史景梅 3203000224011900577 养老护理员 四级 缺考 0 0
赵晓阳 3203000224011900578 养老护理员 四级 正常 60 62
张艳 3203000224011900579 养老护理员 四级 正常 61 66
丁梦瑶 3203000224011900580 养老护理员 四级 正常 76 68


上一条:2024.1.20 006批次工程测量员高级认定成绩

下一条:2024.1.18 004批次电工初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号