2024.1.18 004批次电工初级认定成绩

2024年02月23日 15:57        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
陈海珠 3203000224011900001 电工 五级 缺考 0 63
代宪锋 3203000224011900002 电工 五级 正常 60 63
代文芳 3203000224011900003 电工 五级 正常 60 65
代海涛 3203000224011900004 电工 五级 正常 60 66
樊金标 3203000224011900005 电工 五级 正常 55 0
胡恒恒 3203000224011900006 电工 五级 正常 60 69
胡清焱 3203000224011900007 电工 五级 正常 54 64
韩缓缓 3203000224011900008 电工 五级 正常 60 63
李含兵 3203000224011900009 电工 五级 正常 64 60
李含齐 3203000224011900010 电工 五级 正常 60 63
李善朴 3203000224011900011 电工 五级 正常 60 64
苗续龙 3203000224011900012 电工 五级 正常 60 67
乔春雷 3203000224011900013 电工 五级 正常 60 66
孙前品 3203000224011900014 电工 五级 正常 60 66
王传喜 3203000224011900015 电工 五级 正常 63 63
王传路 3203000224011900016 电工 五级 正常 67 63
王成 3203000224011900017 电工 五级 正常 60 67
王苏宁 3203000224011900018 电工 五级 正常 60 65
谢洋洋 3203000224011900019 电工 五级 正常 60 64
张向阳 3203000224011900020 电工 五级 正常 60 63
张祖才 3203000224011900021 电工 五级 缺考 0 0
朱本科 3203000224011900022 电工 五级 缺考 0 0
赵旭 3203000224011900023 电工 五级 正常 70 60
陈延磊 3203000224011900024 电工 五级 正常 60 64
陈玉堂 3203000224011900025 电工 五级 正常 60 63
董诗盼 3203000224011900026 电工 五级 正常 60 70
冯茂旭 3203000224011900027 电工 五级 正常 69 16
郭修波 3203000224011900028 电工 五级 正常 60 64
郭继伐 3203000224011900029 电工 五级 缺考 0 66
高兴 3203000224011900030 电工 五级 正常 60 64
金力军 3203000224011900031 电工 五级 缺考 0 65
刘万启 3203000224011900032 电工 五级 缺考 0 0
刘世昌 3203000224011900033 电工 五级 正常 70 64
刘二强 3203000224011900034 电工 五级 缺考 0 0
刘彬 3203000224011900035 电工 五级 正常 69 75
刘永洗 3203000224011900036 电工 五级 正常 61 60
刘玉新 3203000224011900037 电工 五级 缺考 0 67
李文飞 3203000224011900038 电工 五级 正常 46 64
李旋旋 3203000224011900039 电工 五级 正常 60 65
李昂 3203000224011900040 电工 五级 缺考 70 0
李洪敏 3203000224011900041 电工 五级 正常 67 74
时丰县 3203000224011900042 电工 五级 正常 68 60
王加利 3203000224011900043 电工 五级 正常 73 75
王小勇 3203000224011900044 电工 五级 缺考 0 0
王用乐 3203000224011900045 电工 五级 正常 66 66
王随意 3203000224011900046 电工 五级 正常 70 65
张亚光 3203000224011900047 电工 五级 正常 65 15
张德琦 3203000224011900048 电工 五级 正常 33 65
张志伟 3203000224011900049 电工 五级 正常 63 71
张旭 3203000224011900050 电工 五级 缺考 0 66
陈伟伟 3203000224011900051 电工 五级 正常 60 67
陈路尧 3203000224011900052 电工 五级 正常 60 69
韩建军 3203000224011900053 电工 五级 正常 73 15
韩权 3203000224011900054 电工 五级 正常 60 66
韩鹏鹏 3203000224011900055 电工 五级 正常 60 65
蒋继龙 3203000224011900056 电工 五级 正常 71 66
蒋良 3203000224011900057 电工 五级 正常 60 64
刘国辉 3203000224011900058 电工 五级 正常 62 60
刘立冬 3203000224011900059 电工 五级 缺考 0 65
李祥磊 3203000224011900060 电工 五级 正常 60 66
邱亚 3203000224011900061 电工 五级 正常 71 66
邱文涛 3203000224011900062 电工 五级 缺考 0 65
史志允 3203000224011900063 电工 五级 正常 60 60
史志友 3203000224011900064 电工 五级 正常 60 69
史志官 3203000224011900065 电工 五级 缺考 61 0
史志想 3203000224011900066 电工 五级 正常 75 20
史经宏 3203000224011900067 电工 五级 缺考 0 0
史经林 3203000224011900068 电工 五级 缺考 0 0
孙成金 3203000224011900069 电工 五级 缺考 0 0
孙敦辉 3203000224011900070 电工 五级 正常 60 66
孙益民 3203000224011900071 电工 五级 缺考 0 67
宋春柳 3203000224011900072 电工 五级 缺考 0 66
佟驰 3203000224011900073 电工 五级 缺考 0 0
魏志辉 3203000224011900074 电工 五级 正常 60 67
杨自存 3203000224011900075 电工 五级 正常 60 60
周生强 3203000224011900076 电工 五级 正常 60 67
张咏梅 3203000224011900077 电工 五级 正常 60 67
张善 3203000224011900078 电工 五级 正常 60 64
卜二光 3203000224011900079 电工 五级 正常 60 69
曹红纬 3203000224011900080 电工 五级 缺考 0 0
侯常常 3203000224011900081 电工 五级 正常 60 73
蒋煜琦 3203000224011900082 电工 五级 正常 74 62
康震勇 3203000224011900083 电工 五级 正常 60 69
刘德站 3203000224011900084 电工 五级 正常 71 62
刘标标 3203000224011900085 电工 五级 正常 60 64
李昱铮 3203000224011900086 电工 五级 正常 60 67
李梦迪 3203000224011900087 电工 五级 正常 60 69
李青松 3203000224011900088 电工 五级 正常 71 63
秦富国 3203000224011900089 电工 五级 正常 65 60
任德壮 3203000224011900090 电工 五级 缺考 0 0
史先好 3203000224011900091 电工 五级 正常 60 72
史志新 3203000224011900092 电工 五级 正常 60 67
孙敦平 3203000224011900093 电工 五级 正常 60 67
汪督督 3203000224011900094 电工 五级 正常 60 72
王宗良 3203000224011900095 电工 五级 正常 60 65
王振振 3203000224011900096 电工 五级 正常 60 72
肖常伟 3203000224011900097 电工 五级 正常 60 64
肖海涛 3203000224011900098 电工 五级 正常 60 68
于景全 3203000224011900099 电工 五级 正常 60 67
于贤光 3203000224011900100 电工 五级 正常 60 61
杨玉宝 3203000224011900101 电工 五级 正常 60 63
颜世权 3203000224011900102 电工 五级 正常 60 65
张永健 3203000224011900103 电工 五级 正常 60 67
张苏 3203000224011900104 电工 五级 正常 60 67
朱军 3203000224011900105 电工 五级 正常 60 65
朱显杰 3203000224011900106 电工 五级 正常 60 68
卜凡新 3203000224011900107 电工 五级 正常 60 64
卜金响 3203000224011900108 电工 五级 正常 67 64
董峰 3203000224011900109 电工 五级 正常 64 62
郭建国 3203000224011900110 电工 五级 正常 60 64
侯永刚 3203000224011900111 电工 五级 正常 60 68
黄俊青 3203000224011900112 电工 五级 缺考 0 0
刘翠翠 3203000224011900113 电工 五级 正常 60 62
李德华 3203000224011900114 电工 五级 正常 60 71
李高峰 3203000224011900115 电工 五级 正常 60 70
彭敬伟 3203000224011900116 电工 五级 缺考 0 65
王争群 3203000224011900117 电工 五级 正常 60 66
王存胜 3203000224011900118 电工 五级 正常 60 69
于贤云 3203000224011900119 电工 五级 正常 60 66
曾龙龙 3203000224011900120 电工 五级 正常 60 61
朱广东 3203000224011900121 电工 五级 正常 60 66
赵玉栓 3203000224011900122 电工 五级 正常 60 64
常强 3203000224011900123 电工 五级 正常 60 70
谌书明 3203000224011900124 电工 五级 正常 60 66
陈增产 3203000224011900125 电工 五级 缺考 0 0
丁国庆 3203000224011900126 电工 五级 正常 71 61
丁帅帅 3203000224011900127 电工 五级 正常 60 68
丁延顺 3203000224011900128 电工 五级 正常 60 69
邓永辉 3203000224011900129 电工 五级 正常 60 70
耿兴强 3203000224011900130 电工 五级 正常 60 66
胡春元 3203000224011900131 电工 五级 正常 60 68
黄其栋 3203000224011900132 电工 五级 正常 60 65
黄前峰 3203000224011900133 电工 五级 正常 60 65
刘传敏 3203000224011900134 电工 五级 正常 60 67
刘北京 3203000224011900135 电工 五级 缺考 0 0
李培义 3203000224011900136 电工 五级 缺考 0 0
李培立 3203000224011900137 电工 五级 缺考 0 0
李培钦 3203000224011900138 电工 五级 缺考 0 0
李练 3203000224011900139 电工 五级 缺考 0 0
秦诗瑶 3203000224011900140 电工 五级 正常 60 64
沈兆峰 3203000224011900141 电工 五级 缺考 0 0
汪德义 3203000224011900142 电工 五级 正常 52 69
王光跃 3203000224011900143 电工 五级 正常 60 69
王峭 3203000224011900144 电工 五级 正常 60 66
徐万里 3203000224011900145 电工 五级 正常 60 66
许从庆 3203000224011900146 电工 五级 正常 54 67
周义功 3203000224011900147 电工 五级 正常 54 66
张昌飞 3203000224011900148 电工 五级 正常 60 70
张淑娥 3203000224011900149 电工 五级 正常 60 66
朱先锋 3203000224011900150 电工 五级 缺考 0 0
朱建忠 3203000224011900151 电工 五级 缺考 0 0
赵旭旭 3203000224011900152 电工 五级 缺考 0 0
陈浩宇 3203000224011900153 电工 五级 缺考 0 75
陈茂永 3203000224011900154 电工 五级 缺考 0 0
丁方方 3203000224011900155 电工 五级 正常 52 67
郭庆浮 3203000224011900156 电工 五级 缺考 0 66
郭金灿 3203000224011900157 电工 五级 缺考 0 65
郭雪交 3203000224011900158 电工 五级 缺考 0 66
焦军喜 3203000224011900159 电工 五级 缺考 0 0
蒋波波 3203000224011900160 电工 五级 缺考 0 0
刘彬 3203000224011900161 电工 五级 正常 60 67
李明星 3203000224011900162 电工 五级 缺考 0 0
李智 3203000224011900163 电工 五级 缺考 0 0
史志龙 3203000224011900164 电工 五级 缺考 0 0
孙阿利 3203000224011900165 电工 五级 正常 65 61
汪明全 3203000224011900166 电工 五级 正常 73 60
王新建 3203000224011900167 电工 五级 正常 60 61
王海红 3203000224011900168 电工 五级 缺考 0 0
王游 3203000224011900169 电工 五级 缺考 0 0
魏天豹 3203000224011900170 电工 五级 缺考 0 0
徐腾飞 3203000224011900171 电工 五级 正常 60 72
熊金瓶 3203000224011900172 电工 五级 正常 60 68
袁兴伟 3203000224011900173 电工 五级 正常 60 65
袁庆权 3203000224011900174 电工 五级 正常 77 0
袁庶 3203000224011900175 电工 五级 正常 66 0
袁金钗 3203000224011900176 电工 五级 正常 69 0
张乐祥 3203000224011900177 电工 五级 正常 60 64
张天利 3203000224011900178 电工 五级 正常 60 67
朱帅 3203000224011900179 电工 五级 缺考 0 0
程国建 3203000224011900180 电工 五级 正常 60 67
程联生 3203000224011900181 电工 五级 正常 60 66
程训展 3203000224011900182 电工 五级 正常 60 68
杜建军 3203000224011900183 电工 五级 缺考 0 0
房天斗 3203000224011900184 电工 五级 缺考 0 0
刘伟 3203000224011900185 电工 五级 正常 60 64
刘新平 3203000224011900186 电工 五级 正常 60 65
刘绪英 3203000224011900187 电工 五级 正常 60 65
王思谦 3203000224011900188 电工 五级 缺考 0 67
王思超 3203000224011900189 电工 五级 正常 60 62
王智 3203000224011900190 电工 五级 缺考 0 0
王树民 3203000224011900191 电工 五级 正常 61 67
王汝国 3203000224011900192 电工 五级 缺考 0 0
王金凤 3203000224011900193 电工 五级 正常 60 69
王长征 3203000224011900194 电工 五级 正常 74 64
夏昌永 3203000224011900195 电工 五级 缺考 0 0
于伟 3203000224011900196 电工 五级 缺考 0 0
杨启君 3203000224011900197 电工 五级 缺考 0 0
杨天盖 3203000224011900198 电工 五级 正常 60 63
周冬梅 3203000224011900199 电工 五级 缺考 0 0
周幸强 3203000224011900200 电工 五级 正常 60 62
周红权 3203000224011900201 电工 五级 正常 60 63
张春辉 3203000224011900202 电工 五级 正常 41 69
朱永红 3203000224011900203 电工 五级 正常 43 65
董严肃 3203000224011900204 电工 五级 正常 60 62
方迎军 3203000224011900205 电工 五级 正常 60 68
洪田国 3203000224011900206 电工 五级 缺考 0 0
胡前仓 3203000224011900207 电工 五级 缺考 0 62
胡树迪 3203000224011900208 电工 五级 缺考 0 0
姬长军 3203000224011900209 电工 五级 缺考 0 0
刘建伟 3203000224011900210 电工 五级 正常 60 62
刘祖玮 3203000224011900211 电工 五级 缺考 0 0
孙益显 3203000224011900212 电工 五级 正常 60 68
石佳乐 3203000224011900213 电工 五级 缺考 0 0
王为品 3203000224011900214 电工 五级 缺考 0 0
王为鑫 3203000224011900215 电工 五级 缺考 0 0
王磊 3203000224011900216 电工 五级 缺考 0 64
王青伟 3203000224011900217 电工 五级 缺考 0 68
徐作光 3203000224011900218 电工 五级 正常 74 65
周建村 3203000224011900219 电工 五级 正常 75 63
张丰收 3203000224011900220 电工 五级 正常 60 66
张义 3203000224011900221 电工 五级 正常 60 66
张厚方 3203000224011900222 电工 五级 缺考 0 0
张德昌 3203000224011900223 电工 五级 缺考 0 68
张海朝 3203000224011900224 电工 五级 缺考 0 0
张继伟 3203000224011900225 电工 五级 正常 60 65
张转运 3203000224011900226 电工 五级 正常 72 69
赵华北 3203000224011900227 电工 五级 正常 60 63
赵玉超 3203000224011900228 电工 五级 正常 60 65
赵营州 3203000224011900229 电工 五级 正常 60 64
马艳红 3203000224011900230 电工 五级 正常 60 63
安健立 3203000224011900231 电工 五级 缺考 0 63
常绍芹 3203000224011900232 电工 五级 缺考 0 68
陈浩 3203000224011900233 电工 五级 正常 60 63
侯中秋 3203000224011900234 电工 五级 正常 60 69
江爽 3203000224011900235 电工 五级 缺考 0 0
刘广龙 3203000224011900236 电工 五级 正常 60 66
刘玉柱 3203000224011900237 电工 五级 正常 60 68
刘立昌 3203000224011900238 电工 五级 正常 60 60
刘红艳 3203000224011900239 电工 五级 缺考 0 0
刘辉 3203000224011900240 电工 五级 缺考 0 0
刘闯闯 3203000224011900241 电工 五级 缺考 0 64
李驰 3203000224011900242 电工 五级 正常 60 68
齐善鸿 3203000224011900243 电工 五级 技能缺考 60 0
王全国 3203000224011900244 电工 五级 缺考 0 0
张敬硕 3203000224011900245 电工 五级 正常 60 64
张硕硕 3203000224011900246 电工 五级 正常 60 64
朱圣慧 3203000224011900247 电工 五级 正常 60 67
赵世强 3203000224011900248 电工 五级 缺考 0 0
窦本雨 3203000224011900249 电工 五级 缺考 0 0
董德华 3203000224011900250 电工 五级 正常 60 63
侯清队 3203000224011900251 电工 五级 缺考 0 0
韩枣之 3203000224011900252 电工 五级 正常 70 61
焦明波 3203000224011900253 电工 五级 正常 60 68
刘保连 3203000224011900254 电工 五级 正常 60 65
刘全意 3203000224011900255 电工 五级 正常 60 69
刘相朋 3203000224011900256 电工 五级 正常 60 66
刘相飞 3203000224011900257 电工 五级 正常 60 63
李建君 3203000224011900258 电工 五级 正常 80 63
李志豪 3203000224011900259 电工 五级 缺考 0 0
李来群 3203000224011900260 电工 五级 缺考 0 0
李海成 3203000224011900261 电工 五级 正常 60 65
马得柱 3203000224011900262 电工 五级 正常 74 60
宁连超 3203000224011900263 电工 五级 缺考 0 0
渠姚姚 3203000224011900264 电工 五级 缺考 0 70
渠惠民 3203000224011900265 电工 五级 正常 67 61
渠拥军 3203000224011900266 电工 五级 缺考 0 0
渠满意 3203000224011900267 电工 五级 缺考 0 0
宋新纯 3203000224011900268 电工 五级 正常 60 66
吴丹丹 3203000224011900269 电工 五级 缺考 0 0
吴成运 3203000224011900270 电工 五级 缺考 0 0
吴文忠 3203000224011900271 电工 五级 缺考 0 65
吴红磊 3203000224011900272 电工 五级 缺考 0 67
王卿祥 3203000224011900273 电工 五级 正常 60 67
王玉龙 3203000224011900274 电工 五级 缺考 0 0
王红 3203000224011900275 电工 五级 缺考 0 0
杨敬先 3203000224011900276 电工 五级 缺考 0 64
杨爱锋 3203000224011900277 电工 五级 缺考 0 0
杨苏苏 3203000224011900278 电工 五级 正常 60 68
袁二兵 3203000224011900279 电工 五级 正常 68 63
袁满意 3203000224011900280 电工 五级 正常 60 66
闫兴文 3203000224011900281 电工 五级 正常 60 64
张先兵 3203000224011900282 电工 五级 正常 60 65
张光辉 3203000224011900283 电工 五级 缺考 0 68
张建设 3203000224011900284 电工 五级 缺考 0 0
张恒永 3203000224011900285 电工 五级 缺考 0 0
曾祥生 3203000224011900286 电工 五级 缺考 0 0
李艳香 3203000224011900287 电工 五级 正常 74 38
滕章菊 3203000224011900288 电工 五级 缺考 0 0
王忠青 3203000224011900289 电工 五级 正常 67 60
周玉桃 3203000224011900290 电工 五级 正常 60 68
张红侠 3203000224011900291 电工 五级 正常 60 65
毕研磊 3203000224011900292 电工 五级 正常 76 62
崔尚尚 3203000224011900293 电工 五级 缺考 0 0
程恒权 3203000224011900294 电工 五级 缺考 0 0
丁会青 3203000224011900295 电工 五级 正常 83 37
葛福强 3203000224011900296 电工 五级 缺考 0 0
郭根志 3203000224011900297 电工 五级 缺考 0 0
惠大艳 3203000224011900298 电工 五级 缺考 0 0
刘肖肖 3203000224011900299 电工 五级 缺考 0 0
李先宇 3203000224011900300 电工 五级 正常 78 64
李红刚 3203000224011900301 电工 五级 正常 74 62
连飞飞 3203000224011900302 电工 五级 正常 60 64
宓传合 3203000224011900303 电工 五级 正常 81 60
宁雨迪 3203000224011900304 电工 五级 缺考 0 0
渠慎群 3203000224011900305 电工 五级 正常 60 63
渠文轩 3203000224011900306 电工 五级 缺考 79 0
史新圣 3203000224011900307 电工 五级 缺考 73 0
董修喜 3203000224011900308 电工 五级 理论缺考 0 43
蒋留红 3203000224011900309 电工 五级 正常 82 61
李亚运 3203000224011900310 电工 五级 正常 65 64
李渊渊 3203000224011900311 电工 五级 正常 60 72
渠强 3203000224011900312 电工 五级 正常 72 60
孙金成 3203000224011900313 电工 五级 缺考 0 0
田子豪 3203000224011900314 电工 五级 技能缺考 65 0
吴业旺 3203000224011900315 电工 五级 正常 70 60
王付生 3203000224011900316 电工 五级 缺考 0 0
王培 3203000224011900317 电工 五级 正常 62 60
王新东 3203000224011900318 电工 五级 缺考 0 0
袁国强 3203000224011900319 电工 五级 缺考 0 0
袁长江 3203000224011900320 电工 五级 缺考 68 0
庄镇宁 3203000224011900321 电工 五级 正常 71 63
张先志 3203000224011900322 电工 五级 缺考 0 0
张旭旭 3203000224011900323 电工 五级 缺考 0 65
张晓航 3203000224011900324 电工 五级 正常 60 65
张莲凤 3203000224011900325 电工 五级 缺考 0 0
张长路 3203000224011900326 电工 五级 正常 72 41
曾庆南 3203000224011900327 电工 五级 缺考 0 0
朱家强 3203000224011900328 电工 五级 正常 67 65
赵先富 3203000224011900329 电工 五级 正常 68 62
赵玉红 3203000224011900330 电工 五级 正常 62 60
包明义 3203000224011900331 电工 五级 正常 69 62
仇庆庆 3203000224011900332 电工 五级 缺考 60 0
李伟 3203000224011900333 电工 五级 缺考 0 0
李卫峰 3203000224011900334 电工 五级 正常 62 60
李长明 3203000224011900335 电工 五级 正常 60 63
梁春成 3203000224011900336 电工 五级 正常 75 60
邱祥新 3203000224011900337 电工 五级 缺考 0 0
王卫生 3203000224011900338 电工 五级 正常 60 60
王昌其 3203000224011900339 电工 五级 正常 65 60
王理想 3203000224011900340 电工 五级 正常 73 64
张灿 3203000224011900341 电工 五级 缺考 0 0
张玉娥 3203000224011900342 电工 五级 正常 55 61
朱信峰 3203000224011900343 电工 五级 正常 60 64
从省心 3203000224011900344 电工 五级 正常 77 60
陈化伟 3203000224011900345 电工 五级 缺考 73 0
陈启亮 3203000224011900346 电工 五级 正常 72 61
陈首存 3203000224011900347 电工 五级 缺考 0 0
刘百领 3203000224011900348 电工 五级 正常 60 63
李前进 3203000224011900349 电工 五级 正常 70 62
李智恒 3203000224011900350 电工 五级 缺考 79.5 0
李梦想 3203000224011900351 电工 五级 正常 61 60
李红梅 3203000224011900352 电工 五级 正常 64 60
李连军 3203000224011900353 电工 五级 正常 60 64
孙振领 3203000224011900354 电工 五级 缺考 0 0
孙翌斐 3203000224011900355 电工 五级 缺考 76 0
滕井伟 3203000224011900356 电工 五级 正常 60 66
滕倩倩 3203000224011900357 电工 五级 正常 73.5 60
滕刚强 3203000224011900358 电工 五级 缺考 0 0
邢佳俊 3203000224011900359 电工 五级 正常 46 67
杨朝爱 3203000224011900360 电工 五级 缺考 0 63
陈淑群 3203000224011900361 电工 五级 正常 67 38
陈磊磊 3203000224011900362 电工 五级 正常 43 65
董洪涛 3203000224011900363 电工 五级 正常 47 37
高昌盛 3203000224011900364 电工 五级 正常 63 62
宫衍奎 3203000224011900365 电工 五级 正常 50 41
郭东 3203000224011900366 电工 五级 缺考 0 0
侯海英 3203000224011900367 电工 五级 缺考 0 0
皇甫贡献 3203000224011900368 电工 五级 正常 69 62
黄俊彪 3203000224011900369 电工 五级 正常 49 64
季瑶瑶 3203000224011900370 电工 五级 正常 60 28
蒋闯 3203000224011900371 电工 五级 正常 37 60
蒋冬冬 3203000224011900372 电工 五级 正常 69 61
孔凡海 3203000224011900373 电工 五级 正常 45 61
李北京 3203000224011900374 电工 五级 正常 60 60
李让宁 3203000224011900375 电工 五级 正常 41 0
李述庭 3203000224011900376 电工 五级 正常 68 61
李颂 3203000224011900377 电工 五级 正常 46 65
李文章 3203000224011900378 电工 五级 正常 20 0
李雪林 3203000224011900379 电工 五级 正常 38 34
李振海 3203000224011900380 电工 五级 正常 53 65
刘超群 3203000224011900381 电工 五级 正常 60 60
刘宁 3203000224011900382 电工 五级 正常 40 42
刘涛 3203000224011900383 电工 五级 正常 73 62
刘志品 3203000224011900384 电工 五级 缺考 0 0
宁卫星 3203000224011900385 电工 五级 缺考 0 0
孙加行 3203000224011900386 电工 五级 缺考 0 0
孙远阵 3203000224011900387 电工 五级 缺考 0 0
王国瑞 3203000224011900388 电工 五级 正常 35 30
王杰 3203000224011900389 电工 五级 缺考 0 0
王进京 3203000224011900390 电工 五级 缺考 0 0
王委 3203000224011900391 电工 五级 正常 41 63
吴保敬 3203000224011900392 电工 五级 正常 47 62
吴万勇 3203000224011900393 电工 五级 缺考 0 0
谢开放 3203000224011900394 电工 五级 缺考 0 0
杨江苏 3203000224011900395 电工 五级 缺考 0 0
袁君伟 3203000224011900396 电工 五级 正常 43 64
张昌健 3203000224011900397 电工 五级 正常 69 63
张剑 3203000224011900398 电工 五级 正常 60 62
张乾轩 3203000224011900399 电工 五级 缺考 0 0
张双双 3203000224011900400 电工 五级 正常 50 62
张文治 3203000224011900401 电工 五级 正常 41 62
张新利 3203000224011900402 电工 五级 正常 72 62
张亚伟 3203000224011900403 电工 五级 正常 63 60
周衍文 3203000224011900404 电工 五级 缺考 0 0
朱杰 3203000224011900405 电工 五级 正常 60 65
宗桃桃 3203000224011900406 电工 五级 正常 68 60
刘辉 3203000224011900407 电工 五级 缺考 0 0
陆凡 3203000224011900408 电工 五级 缺考 0 0
刘新意 3203000224011900409 电工 五级 缺考 0 0
巩丰 3203000224011900410 电工 五级 正常 60 70
巩永超 3203000224011900411 电工 五级 缺考 0 69
李战军 3203000224011900412 电工 五级 正常 60 70
刘彬 3203000224011900413 电工 五级 缺考 0 71
刘金星 3203000224011900414 电工 五级 缺考 0 70
王复港 3203000224011900415 电工 五级 缺考 0 70
王旭 3203000224011900416 电工 五级 正常 60 71
张本强 3203000224011900417 电工 五级 正常 60 71
蔡增光 3203000224011900418 电工 五级 正常 62 60
杨学斌 3203000224011900419 电工 五级 正常 62 63
董文静 3203000224011900420 电工 五级 正常 60 61
李连琦 3203000224011900421 电工 五级 正常 61 0
李玉波 3203000224011900422 电工 五级 正常 61 64
于枫 3203000224011900423 电工 五级 缺考 0 0
周福尧 3203000224011900424 电工 五级 正常 61 61
孙颖 3203000224011900425 电工 五级 正常 60 65
李丹 3203000224011900426 电工 五级 正常 61 34
黄建松 3203000224011900427 电工 五级 正常 67 63
程娜 3203000224011900428 电工 五级 正常 67 65
丁旭蕊 3203000224011900429 电工 五级 正常 63 63
苗寒 3203000224011900430 电工 五级 正常 69 64
杨响 3203000224011900431 电工 五级 正常 75 63
孙旭光 3203000224011900432 电工 五级 正常 73 64


上一条:2024.1.19 005批次养老护理员初、中级认定成绩

下一条:2024.1.15 386批次制图员初、中级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号