2026.9.10 271批次车工二级认定成绩

2026年09月11日 10:47        点击:[]

姓名 准考证号 职业 工种 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
王赛宝 3203000226091000018 车工 数控车工 二级 正常 74 67 85
刘鸣宇 3203000226091000019 车工 数控车工 二级 正常 68 68.65 85
张程翔 3203000226091000020 车工 数控车工 二级 正常 73 70.2 85
王有维 3203000226091000021 车工 数控车工 二级 正常 76 70.75 75
李欣宇 3203000226091000022 车工 数控车工 二级 正常 70 71.25 75
张永鹏 3203000226091000023 车工 数控车工 二级 正常 75 68.35 75
孟天翔 3203000226091000024 车工 数控车工 二级 正常 73 69.15 85
徐子豪 3203000226091000025 车工 数控车工 二级 正常 69 68.6 75
王康 3203000226091000026 车工 数控车工 二级 正常 75 71.25 75
薛顺 3203000226091000027 车工 数控车工 二级 正常 67 70.2 75
翟继伟 3203000226091000028 车工 数控车工 二级 正常 0 71.85 75
渠子超 3203000226091000029 车工 数控车工 二级 正常 67 70.45 85
吴荣义 3203000226091000030 车工 数控车工 二级 正常 71 70.75 75
纪勇 3203000226091000031 车工 数控车工 二级 正常 76 69 85
刘健波 3203000226091000032 车工 数控车工 二级 正常 74 68 75
安俊谕 3203000226091000033 车工 数控车工 二级 缺考 0 0 0
张正阳 3203000226091000034 车工 数控车工 二级 正常 70 69 85
孙贺 3203000226091000035 车工 数控车工 二级 正常 76 69 85
杨展召 3203000226091000036 车工 数控车工 二级 缺考 0 0 0
邹梓豪 3203000226091000037 车工 数控车工 二级 正常 72 69 85
房婉婷 3203000226091000038 车工 数控车工 二级 正常 79 68 85


下一条:2026.9.10 270批次焊工二级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号