2025.7.12 290批次车工、铣工高级、技师、高技认定成绩

2025年07月29日 15:33        点击:[]

姓名 准考证号 职业 工种 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
卜庆锋 3203000225071200034 车工 数控车工 一级 正常 71 84 87
程良 3203000225071200035 车工 数控车工 一级 正常 75 80 70
王书满 3203000225071200036 车工 数控车工 一级 正常 69 79 79
袁野 3203000225071200037 车工 数控车工 一级 正常 85 73 85
冯国弟 3203000225071200038 车工 数控车工 一级 正常 85 83 79
刘亮亮 3203000225071200039 车工 数控车工 二级 正常 62 69 65
李超 3203000225071200040 车工 数控车工 二级 正常 69 74 62
吴影 3203000225071200041 车工 数控车工 二级 正常 70 72 68
吕浩 3203000225071200042 车工 数控车工 二级 正常 75 73 69
徐明 3203000225071200043 车工 数控车工 二级 正常 74 69 70
王虎 3203000225071200044 车工 数控车工 二级 正常 73 69 70
徐泽成 3203000225071200045 车工 数控车工 二级 正常 70 73 72
耿苏川 3203000225071200046 车工 数控车工 二级 正常 62 74 62
杨兵剑 3203000225071200047 车工 数控车工 三级 正常 70 66
范传波 3203000225071200048 车工 数控车工 三级 正常 81 67
乔月双 3203000225071200049 车工 数控车工 三级 正常 61 69
张明宇 3203000225071200050 车工 数控车工 三级 正常 81 69
佟剑光 3203000225071200051 车工 数控车工 三级 正常 68 71
高则飞 3203000225071200052 车工 数控车工 三级 正常 63 74
王健 3203000225071200053 车工 数控车工 三级 正常 65 71
祖振翔 3203000225071200054 车工 数控车工 三级 正常 71 63
侯稳 3203000225071200055 车工 数控车工 三级 正常 69 66
赵跃 3203000225071200056 铣工 数控铣工 一级 正常 77 75 68
马宏伟 3203000225071200057 铣工 数控铣工 一级 正常 85 74 73
徐伏健 3203000225071200058 铣工 数控铣工 一级 正常 68 83 93
韩健晨 3203000225071200059 铣工 数控铣工 二级 正常 66 70 62
姬凯旋 3203000225071200060 铣工 数控铣工 二级 正常 70 70 75
吴大帅 3203000225071200061 铣工 数控铣工 二级 正常 63 68 65
孙斌 3203000225071200062 铣工 数控铣工 二级 正常 65 67 62
李文杰 3203000225071200063 铣工 数控铣工 二级 正常 66 68 65
张成龙 3203000225071200064 铣工 数控铣工 二级 正常 77 65 65
陈明 3203000225071200065 铣工 数控铣工 二级 正常 74 70 64
熊海林 3203000225071200066 铣工 数控铣工 三级 正常 57 66


上一条:2025.7.13 289批次电工技师认定成绩

下一条:2025.7.12 288批次电工高技认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号