2025.6.25 239批次车工技师认定成绩

2025年06月27日 14:53        点击:[]

姓名 准考证号 职业 工种 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
郭理想 3203000225062500001 车工 数控车工 二级 正常 73 71 66
郑乾坤 3203000225062500002 车工 数控车工 二级 正常 65 68 68
孙天响 3203000225062500003 车工 数控车工 二级 正常 73 74 64
乔金富 3203000225062500004 车工 数控车工 二级 正常 76 74 68
滕轩臣 3203000225062500005 车工 数控车工 二级 正常 72 71 67
杨可 3203000225062500006 车工 数控车工 二级 正常 64 69 67
彭家康 3203000225062500007 车工 数控车工 二级 正常 73 70 63
师浩展 3203000225062500008 车工 数控车工 二级 正常 65 67 66
闫斌 3203000225062500009 车工 数控车工 二级 正常 67 70 64
韩雨辰 3203000225062500010 车工 数控车工 二级 正常 62 71 65
鲍宇乐 3203000225062500011 车工 数控车工 二级 正常 65 67 63
王远铮 3203000225062500012 车工 数控车工 二级 正常 66 71 67
张洪源 3203000225062500013 车工 数控车工 二级 正常 65 72 64
乔小懿 3203000225062500014 车工 数控车工 二级 正常 75 69 66
李昀蔚 3203000225062500015 车工 数控车工 二级 正常 76 73 67
魏士翔 3203000225062500016 车工 数控车工 二级 正常 79 71 72
乔万龙 3203000225062500017 车工 数控车工 二级 正常 75 67 65
刘明坤 3203000225062500018 车工 数控车工 二级 正常 67 74 64
张鑫宇 3203000225062500019 车工 数控车工 二级 正常 65 71 66
滕新宁 3203000225062500020 车工 数控车工 二级 正常 73 70 63
张云杰 3203000225062500021 车工 数控车工 二级 正常 69 73 64
马万鑫 3203000225062500022 车工 数控车工 二级 正常 74 72 64
耿广壮 3203000225062500023 车工 数控车工 二级 正常 74 67 64
胡宇航 3203000225062500024 车工 数控车工 二级 正常 63 71 64
刘子宁 3203000225062500025 车工 数控车工 二级 正常 70 69 69
伏致恒 3203000225062500026 车工 数控车工 二级 正常 66 69 65
徐昌续 3203000225062500027 车工 数控车工 二级 正常 64 67 65
王孟琪 3203000225062500028 车工 数控车工 二级 正常 65 62 65


上一条:2025.6.27 271批次育婴员初级认定成绩

下一条:2025.6.22 266批次家政服务员初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号