2024.12.20 405批次工程测量员、室内装饰设计师中、高级认定成绩

2025年01月02日 16:55        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
郭依宁 3203000224122000119 工程测量员 四级 正常 41 69
庄子月 3203000224122000120 工程测量员 四级 正常 51 76
刘欣雨 3203000224122000121 工程测量员 四级 正常 60 67
薛智波 3203000224122000122 工程测量员 四级 正常 43 86
周弋轩 3203000224122000123 工程测量员 四级 正常 56 67
陈楚卿 3203000224122000124 工程测量员 四级 正常 60 78
刘力硕 3203000224122000125 工程测量员 四级 正常 50 67
孙天赐 3203000224122000126 工程测量员 四级 正常 41 68
胡晨曦 3203000224122000127 工程测量员 四级 正常 58 66
王思涵 3203000224122000128 工程测量员 四级 正常 59 71
王子笑 3203000224122000129 工程测量员 四级 正常 60 68
魏慧泉 3203000224122000130 工程测量员 四级 正常 55 73
曹一驰 3203000224122000131 工程测量员 四级 正常 59 68
田天佑 3203000224122000132 工程测量员 四级 正常 43 67
马越越 3203000224122000133 工程测量员 四级 正常 60 77
孙伊豪 3203000224122000134 工程测量员 四级 正常 54 67
卓江涛 3203000224122000135 工程测量员 四级 正常 60 69
韩盛豪 3203000224122000136 工程测量员 四级 正常 60 68
李圣宇 3203000224122000137 工程测量员 四级 正常 51 73
王希尧 3203000224122000138 工程测量员 四级 正常 35 64
刁宇航 3203000224122000139 工程测量员 四级 正常 53 69
侯文龙 3203000224122000140 工程测量员 四级 正常 42 67
单宇畅 3203000224122000141 工程测量员 四级 正常 47 68
吴育全 3203000224122000142 工程测量员 四级 正常 46 70
张景瑞 3203000224122000143 工程测量员 四级 正常 48 67
徐晟鸣 3203000224122000144 工程测量员 四级 正常 44 68
王天赐 3203000224122000145 工程测量员 四级 正常 37 77
汪子渊 3203000224122000146 工程测量员 四级 正常 60 61
周紫藤 3203000224122000147 工程测量员 四级 正常 60 67
王颢潞 3203000224122000148 工程测量员 四级 正常 60 71
张家乐 3203000224122000149 工程测量员 四级 正常 60 73
刘松硕 3203000224122000150 工程测量员 四级 正常 53 66
王宇晨 3203000224122000151 工程测量员 四级 正常 60 74
谢其虎 3203000224122000152 工程测量员 四级 正常 60 70
程睿哲 3203000224122000153 工程测量员 四级 正常 60 67
刘德 3203000224122000154 工程测量员 四级 正常 55 65
张瀚伟 3203000224122000155 工程测量员 四级 正常 53 67
高稳 3203000224122000156 工程测量员 四级 正常 60 69
龙昳桥 3203000224122000157 工程测量员 四级 正常 51 65
孙源良 3203000224122000158 工程测量员 四级 正常 60 70
邓子豪 3203000224122000159 工程测量员 四级 正常 51 71
范俊 3203000224122000160 工程测量员 四级 正常 59 71
方浩 3203000224122000161 工程测量员 四级 正常 60 71
宋雨欣 3203000224122000162 工程测量员 四级 正常 60 73
王思琪 3203000224122000163 工程测量员 四级 正常 52 73
周誉 3203000224122000164 工程测量员 四级 正常 55 74
刘文翔 3203000224122000165 工程测量员 四级 正常 60 63
李冠辰 3203000224122000166 工程测量员 四级 正常 43 68
刘志健 3203000224122000167 工程测量员 四级 正常 57 68
乔思若 3203000224122000168 工程测量员 四级 正常 56 65
王德杰 3203000224122000169 工程测量员 四级 正常 58 69
汤研 3203000224122000170 工程测量员 四级 正常 60 69
徐安康 3203000224122000171 工程测量员 四级 正常 58 65
胡东升 3203000224122000172 工程测量员 四级 正常 59 62
刘财 3203000224122000173 工程测量员 四级 正常 60 64
张佳雪 3203000224122000174 工程测量员 四级 正常 60 70
李佳庆 3203000224122000175 工程测量员 四级 正常 44 64
丁俊然 3203000224122000176 工程测量员 四级 正常 50 64
朱棣 3203000224122000177 工程测量员 四级 正常 60 66
刘继超 3203000224122000178 工程测量员 四级 正常 43 64
杨昊昊 3203000224122000179 工程测量员 四级 正常 60 63
鹿鑫睿 3203000224122000180 工程测量员 四级 正常 53 60
聂冉 3203000224122000181 工程测量员 四级 正常 47 70
鹿可凡 3203000224122000182 工程测量员 四级 正常 60 65
姚梓轩 3203000224122000183 工程测量员 四级 正常 51 64
朱炎炎 3203000224122000184 工程测量员 四级 正常 39 65
石文翔 3203000224122000185 工程测量员 四级 正常 53 63
王雅晴 3203000224122000186 工程测量员 四级 正常 60 67
高欣梦 3203000224122000187 工程测量员 四级 正常 60 65
史经旭 3203000224122000188 工程测量员 四级 正常 58 62
张桓 3203000224122000189 工程测量员 四级 正常 55 65
孙煦 3203000224122000190 工程测量员 四级 正常 42 66
张金地 3203000224122000191 工程测量员 四级 正常 52 64
李雨涛 3203000224122000192 工程测量员 四级 正常 47 69
杨耀凯 3203000224122000193 工程测量员 四级 正常 58 63
杜通通 3203000224122000194 工程测量员 四级 正常 60 67
朱家庆 3203000224122000195 工程测量员 四级 正常 60 66
陈晨 3203000224122000196 工程测量员 四级 正常 38 66
吴博通 3203000224122000197 工程测量员 四级 正常 60 68
马明坤 3203000224122000198 工程测量员 四级 正常 37 70
钟子棋 3203000224122000199 工程测量员 四级 正常 60 72
杜抗 3203000224122000200 工程测量员 四级 正常 60 68
刘乙泽 3203000224122000201 工程测量员 四级 正常 60 67
汪俊豪 3203000224122000202 工程测量员 四级 正常 57 72
庄福天 3203000224122000203 工程测量员 四级 正常 60 75
孙春瑞 3203000224122000204 工程测量员 四级 正常 60 73
厉咏奇 3203000224122000205 工程测量员 四级 正常 49 67
刘灿 3203000224122000206 工程测量员 四级 正常 54 75
张天瑜 3203000224122000207 工程测量员 四级 正常 60 72
时正犇 3203000224122000208 工程测量员 四级 正常 60 75
郭家旺 3203000224122000209 工程测量员 四级 正常 60 70
程思宇 3203000224122000210 工程测量员 四级 正常 60 75
陈严 3203000224122000211 工程测量员 四级 正常 60 72
徐慧 3203000224122000212 工程测量员 四级 正常 60 75
蒋新运 3203000224122000213 工程测量员 四级 正常 60 72
祁雨杰 3203000224122000214 工程测量员 四级 正常 60 75
石昂 3203000224122000215 工程测量员 四级 正常 60 75
张家豪 3203000224122000216 工程测量员 四级 正常 37 70
乔圣景 3203000224122000217 工程测量员 四级 正常 58 68
蔡朋洋 3203000224122000218 工程测量员 四级 正常 55 70
孙赞 3203000224122000219 工程测量员 四级 正常 60 70
周桂生 3203000224122000220 工程测量员 四级 正常 60 70
陈宇阳 3203000224122000221 工程测量员 四级 正常 58 70
刘志灿 3203000224122000222 工程测量员 四级 正常 3 65
范磊 3203000224122000223 工程测量员 四级 正常 60 65
胡吉洋 3203000224122000224 工程测量员 四级 正常 60 67
纪坤杰 3203000224122000225 工程测量员 四级 正常 60 68
温佳壮 3203000224122000226 工程测量员 四级 正常 60 70
兰龙威 3203000224122000227 工程测量员 四级 正常 60 67
张清塬 3203000224122000228 工程测量员 四级 正常 60 65
张天慈 3203000224122000229 工程测量员 四级 正常 58 69
吕惟怡 3203000224122000230 工程测量员 四级 正常 60 70
陈沛 3203000224122000231 工程测量员 四级 正常 60 69
郭乐 3203000224122000232 工程测量员 四级 正常 49 69
朱一鸣 3203000224122000233 工程测量员 四级 正常 34 71
张晨浩 3203000224122000234 工程测量员 四级 正常 60 70
高家兴 3203000224122000235 工程测量员 四级 正常 60 71
王洪伟 3203000224122000236 工程测量员 四级 正常 60 68
邹士豪 3203000224122000237 工程测量员 四级 正常 60 69
张成祥 3203000224122000238 工程测量员 四级 正常 60 70
李超宇 3203000224122000239 工程测量员 四级 正常 41 69
郭依树 3203000224122000240 工程测量员 四级 正常 60 70
张瑞祥 3203000224122000241 工程测量员 四级 正常 49 68
张竣赫 3203000224122000242 工程测量员 四级 正常 58 73
程子浩 3203000224122000243 工程测量员 四级 正常 44 75
杜祎曼 3203000224122000244 工程测量员 四级 正常 59 77
高壮涵 3203000224122000245 工程测量员 四级 正常 60 74
殷宪超 3203000224122000246 工程测量员 四级 正常 60 73
邵一诺 3203000224122000247 工程测量员 四级 正常 40 72
胡寅康 3203000224122000248 工程测量员 四级 正常 52 82
沈冠宇 3203000224122000249 工程测量员 四级 正常 55 74
李苏滕 3203000224122000250 工程测量员 四级 正常 43 80
汤灿 3203000224122000251 工程测量员 四级 正常 34 75
程潜 3203000224122000252 工程测量员 四级 正常 51 70
李昊阳 3203000224122000253 工程测量员 四级 正常 53 73
朱耿喆 3203000224122000254 工程测量员 四级 正常 48 75
户祖耀 3203000224122000255 工程测量员 四级 正常 39 82
聂子凯 3203000224122000256 工程测量员 四级 正常 49 73
方静怡 3203000224122000257 工程测量员 四级 正常 45 83
李会鑫 3203000224122000258 工程测量员 四级 正常 42 74
高展腾 3203000224122000259 工程测量员 四级 正常 60 70
石怀志 3203000224122000260 工程测量员 四级 正常 60 77
孔亚朋 3203000224122000261 工程测量员 四级 正常 48 74
赵轩扬 3203000224122000262 工程测量员 四级 正常 49 73
李语嫣 3203000224122000263 工程测量员 四级 正常 60 75
卢家熙 3203000224122000264 工程测量员 四级 正常 60 72
张子旭 3203000224122000265 工程测量员 四级 正常 50 75
潘开航 3203000224122000266 工程测量员 四级 正常 57 71
王睿 3203000224122000267 工程测量员 四级 正常 57 74
王甫宇 3203000224122000268 工程测量员 四级 正常 44 69
袁铭澳 3203000224122000269 工程测量员 四级 正常 58 82
陈子晗 3203000224122000270 工程测量员 四级 正常 47 75
张俊屹 3203000224122000271 工程测量员 四级 正常 51 70
荆裕泰 3203000224122000272 工程测量员 四级 正常 55 73
史涵戈 3203000224122000273 工程测量员 四级 正常 50 83
路汉元 3203000224122000274 工程测量员 四级 正常 60 77
刘冠笠 3203000224122000275 工程测量员 四级 正常 56 75
张天宇 3203000224122000276 工程测量员 四级 正常 53 69
张耀文 3203000224122000277 工程测量员 四级 正常 36 71
王子嫣 3203000224122000278 室内装饰设计师 三级 正常 40 60
戚玉晴 3203000224122000279 室内装饰设计师 三级 正常 67 81
拾若宁 3203000224122000280 室内装饰设计师 三级 正常 49 82
靖悦鑫 3203000224122000281 室内装饰设计师 三级 正常 42 62
常梦娇 3203000224122000282 室内装饰设计师 三级 正常 51 88
李彤彤 3203000224122000283 室内装饰设计师 三级 正常 46 84
王源梅 3203000224122000284 室内装饰设计师 三级 正常 1 84
杨荟煜 3203000224122000285 室内装饰设计师 三级 正常 59 81
高煦侗 3203000224122000286 室内装饰设计师 三级 正常 53 65
沙秋如 3203000224122000287 室内装饰设计师 三级 正常 40 63
祝梦婷 3203000224122000288 室内装饰设计师 三级 正常 32 61
李佳怡 3203000224122000289 室内装饰设计师 三级 正常 28 63
娄岚曦 3203000224122000290 室内装饰设计师 三级 正常 50 61
单雨晴 3203000224122000291 室内装饰设计师 三级 正常 43 75
张玉诺 3203000224122000292 室内装饰设计师 三级 正常 50 76
马赫柽 3203000224122000293 室内装饰设计师 三级 正常 51 69
李婉潼 3203000224122000294 室内装饰设计师 三级 正常 44 66
张仪乐 3203000224122000295 室内装饰设计师 三级 正常 43 87
朱梦雨 3203000224122000296 室内装饰设计师 三级 正常 50 88
陈春雨 3203000224122000297 室内装饰设计师 三级 正常 53 80
程麒晓 3203000224122000298 室内装饰设计师 三级 正常 44 69
吴宇航 3203000224122000299 室内装饰设计师 三级 正常 45 62
赵一诺 3203000224122000300 室内装饰设计师 三级 正常 56 62
葛雨彤 3203000224122000301 室内装饰设计师 三级 正常 55 60
张雯颖 3203000224122000302 室内装饰设计师 三级 正常 45 61
刘敦亿 3203000224122000303 室内装饰设计师 三级 正常 49 77
佟紫瑄 3203000224122000304 室内装饰设计师 三级 正常 45 65
董育璟 3203000224122000305 室内装饰设计师 三级 正常 43 84
刘瑞 3203000224122000306 室内装饰设计师 三级 正常 46 69
郑雨彤 3203000224122000307 室内装饰设计师 三级 正常 52 61
朱小雪 3203000224122000308 室内装饰设计师 三级 正常 52 67
孙雨婷 3203000224122000309 室内装饰设计师 三级 正常 47 84
菅文杰 3203000224122000310 室内装饰设计师 三级 正常 54 81
梁雨欣 3203000224122000311 室内装饰设计师 三级 正常 50 87
程程 3203000224122000312 室内装饰设计师 三级 正常 45 87
李洪宇 3203000224122000313 室内装饰设计师 三级 正常 41 60
刘俊宇 3203000224122000314 室内装饰设计师 三级 正常 47 61
梁世杰 3203000224122000315 室内装饰设计师 三级 正常 49 60
邵子涵 3203000224122000316 室内装饰设计师 三级 正常 55 64
曾淑凡 3203000224122000317 室内装饰设计师 三级 正常 50 75
郭宇婷 3203000224122000318 室内装饰设计师 三级 正常 52 61
宋宇哲 3203000224122000319 室内装饰设计师 三级 正常 75 61
陈煜萱 3203000224122000320 室内装饰设计师 三级 正常 54 80
朱奥颖 3203000224122000321 室内装饰设计师 三级 正常 55 65
黄瑞琦 3203000224122000322 室内装饰设计师 三级 正常 46 65
牛情情 3203000224122000323 室内装饰设计师 三级 正常 38 81
刘宇 3203000224122000324 室内装饰设计师 三级 正常 49 60
李雪雨 3203000224122000325 室内装饰设计师 三级 正常 40 69
那欢 3203000224122000326 室内装饰设计师 三级 正常 50 82
吴晓东 3203000224122000327 室内装饰设计师 三级 正常 39 62
武泰宇 3203000224122000328 室内装饰设计师 四级 正常 60 62
高状 3203000224122000329 室内装饰设计师 四级 正常 60 65
岳崇璇 3203000224122000330 室内装饰设计师 四级 正常 60 60
彭楚涵 3203000224122000331 室内装饰设计师 四级 正常 60 85


上一条:2024.12.30 431批次车工中级认定成绩

下一条:2024.12.28 444批次中式面点师初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号