2024.11.20 326批次保育师中级认定成绩

2024年11月21日 10:03        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
张雨 3203000224112000044 保育师 四级 缺考 0 0
石若玉 3203000224112000045 保育师 四级 正常 77 66
郑可卿 3203000224112000046 保育师 四级 正常 78 68
李晨溪 3203000224112000047 保育师 四级 正常 66 60
闫成洲 3203000224112000048 保育师 四级 正常 81 60
李岳珈 3203000224112000049 保育师 四级 正常 71 61
李金金 3203000224112000050 保育师 四级 正常 67 62
吴钰彤 3203000224112000051 保育师 四级 正常 66 69
李晶晶 3203000224112000052 保育师 四级 正常 73 61
赵蕊 3203000224112000053 保育师 四级 正常 67 67
张芷萌 3203000224112000054 保育师 四级 正常 69 72
谢颖娴 3203000224112000055 保育师 四级 正常 79 70
张曼莉 3203000224112000056 保育师 四级 正常 73 72
杨秀宁 3203000224112000057 保育师 四级 正常 76 60
程方园 3203000224112000058 保育师 四级 正常 71 70
王妮娜 3203000224112000059 保育师 四级 正常 63 67
孟婉辰 3203000224112000060 保育师 四级 正常 71 65
刘盼 3203000224112000061 保育师 四级 正常 69 63
李梦雨 3203000224112000062 保育师 四级 正常 79 63
王心如 3203000224112000063 保育师 四级 正常 71 61
夏文静 3203000224112000064 保育师 四级 正常 68 72
刘鑫茹 3203000224112000065 保育师 四级 正常 75 63
陈晨 3203000224112000066 保育师 四级 正常 75 65
卜诺 3203000224112000067 保育师 四级 正常 73 66
李依诺 3203000224112000068 保育师 四级 正常 74 63
史雨露 3203000224112000069 保育师 四级 正常 73 64
周轩冰 3203000224112000070 保育师 四级 正常 72 64
张雨彤 3203000224112000071 保育师 四级 正常 68 70
赵淑欣 3203000224112000072 保育师 四级 正常 82 62
杨雨灿 3203000224112000073 保育师 四级 正常 76 68
闫子慧 3203000224112000074 保育师 四级 正常 74 60
田雅婷 3203000224112000075 保育师 四级 正常 82 68
胡钰晗 3203000224112000076 保育师 四级 正常 76 64
丁妍妍 3203000224112000077 保育师 四级 正常 75 61
崔梦如 3203000224112000078 保育师 四级 正常 77 71
马世湘 3203000224112000079 保育师 四级 正常 73 60
刘汝辰 3203000224112000080 保育师 四级 正常 82 65
孟诗琦 3203000224112000081 保育师 四级 正常 63 61
彭欣茹 3203000224112000082 保育师 四级 缺考 0 0
李晴 3203000224112000083 保育师 四级 正常 77 69
赵新月 3203000224112000084 保育师 四级 正常 78 75
刘雨彤 3203000224112000085 保育师 四级 正常 68 68
刘怡廷 3203000224112000086 保育师 四级 正常 74 70
王阿茜 3203000224112000087 保育师 四级 理论缺考 0 60
张明钰 3203000224112000088 保育师 四级 正常 66 69
王悦寒 3203000224112000089 保育师 四级 正常 71 67
刘若宁 3203000224112000090 保育师 四级 正常 73 73
董灿 3203000224112000091 保育师 四级 正常 76 70
张琳 3203000224112000092 保育师 四级 正常 72 63
王春雨 3203000224112000093 保育师 四级 正常 73 66
刘敏 3203000224112000094 保育师 四级 正常 65 70
李鑫 3203000224112000095 保育师 四级 正常 69 73
陈一诺 3203000224112000096 保育师 四级 正常 74 66
冯恩琪 3203000224112000097 保育师 四级 正常 77 61
孟鑫雅 3203000224112000098 保育师 四级 正常 75 63
郭佳慧 3203000224112000099 保育师 四级 正常 66 70
杨丹 3203000224112000100 保育师 四级 正常 71 61
张欣 3203000224112000101 保育师 四级 正常 76 64
李雯 3203000224112000102 保育师 四级 正常 76 64
任梦婷 3203000224112000103 保育师 四级 正常 69 68
李香燕 3203000224112000104 保育师 四级 正常 75 69
郭舒雅 3203000224112000105 保育师 四级 正常 67 71
周如梦 3203000224112000106 保育师 四级 正常 78 61
王楚晴 3203000224112000107 保育师 四级 正常 72 73
管思晗 3203000224112000108 保育师 四级 正常 79 72
郭佳玉 3203000224112000109 保育师 四级 正常 74 64
董思佳 3203000224112000110 保育师 四级 正常 68 72
朱宇航 3203000224112000111 保育师 四级 正常 66 62
魏忠焕 3203000224112000112 保育师 四级 正常 74 63
徐子芊 3203000224112000113 保育师 四级 正常 75 72
朱紫轩 3203000224112000114 保育师 四级 正常 78 79
周运法 3203000224112000115 保育师 四级 正常 68 63
宋雨潼 3203000224112000116 保育师 四级 正常 69 71
乔瑞莲 3203000224112000117 保育师 四级 正常 70 68
刘子微 3203000224112000118 保育师 四级 正常 77 78
冯熙瑶 3203000224112000119 保育师 四级 正常 71 64
陈施诺 3203000224112000120 保育师 四级 正常 69 69
杜梦雅 3203000224112000121 保育师 四级 正常 68 65
陈鹏宇 3203000224112000122 保育师 四级 正常 74 68
马子俨 3203000224112000123 保育师 四级 正常 72 72
杨安宁 3203000224112000124 保育师 四级 正常 65 63
张尚雲 3203000224112000125 保育师 四级 正常 63 60
李思彤 3203000224112000126 保育师 四级 正常 76 68
李天赐 3203000224112000127 保育师 四级 正常 75 71
绳召敏 3203000224112000128 保育师 四级 正常 68 72
闫雨涵 3203000224112000129 保育师 四级 正常 68 69
贺佳雯 3203000224112000130 保育师 四级 正常 71 70
张贝贝 3203000224112000131 保育师 四级 正常 71 61
周思源 3203000224112000132 保育师 四级 正常 72 64
李芷情 3203000224112000133 保育师 四级 正常 70 65
吴雨璐 3203000224112000134 保育师 四级 正常 68 75
位子孟 3203000224112000135 保育师 四级 正常 66 63
曹金玉 3203000224112000136 保育师 四级 正常 73 67
崔星惠 3203000224112000137 保育师 四级 正常 80 62
曹天舒 3203000224112000138 保育师 四级 正常 72 71
孟丽珠 3203000224112000139 保育师 四级 正常 71 79
王可馨 3203000224112000140 保育师 四级 正常 72 60
陈慧琳 3203000224112000141 保育师 四级 正常 72 74
王玥涵 3203000224112000142 保育师 四级 正常 74 72
王子涵 3203000224112000143 保育师 四级 正常 66 65
石欣怡 3203000224112000144 保育师 四级 正常 69 65
胡家俞 3203000224112000145 保育师 四级 正常 74 66
徐思雨 3203000224112000146 保育师 四级 正常 67 62
李众 3203000224112000147 保育师 四级 正常 73 72
王智晗 3203000224112000148 保育师 四级 正常 64 74
王雅妍 3203000224112000149 保育师 四级 正常 69 61
鹿心婧 3203000224112000150 保育师 四级 正常 74 67
范晓蝶 3203000224112000151 保育师 四级 正常 74 67
马碧彤 3203000224112000152 保育师 四级 正常 79 67
王梦如 3203000224112000153 保育师 四级 正常 69 61
张梓涵 3203000224112000154 保育师 四级 正常 75 70


上一条:2024.11.20 322批次数铣、制图员中、高级认定成绩

下一条:2024.11.20 327批次养老护理员中级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号