2024.9.28 259批次养老护理员初级认定成绩

2024年09月29日 10:08        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
邵春 3203000224092800076 养老护理员 五级 正常 83 65
鹿凤凤 3203000224092800077 养老护理员 五级 正常 85 71
戴长艳 3203000224092800078 养老护理员 五级 正常 81 69
董春艳 3203000224092800079 养老护理员 五级 正常 83 64
夏春梅 3203000224092800080 养老护理员 五级 正常 86 67
王秀利 3203000224092800081 养老护理员 五级 正常 81 65
杨洪延 3203000224092800082 养老护理员 五级 正常 81 65
苏静楠 3203000224092800083 养老护理员 五级 正常 84 67
胡慧萍 3203000224092800084 养老护理员 五级 正常 76 66
于永梅 3203000224092800085 养老护理员 五级 正常 85 68
佐小琳 3203000224092800086 养老护理员 五级 正常 80 61
刘玲 3203000224092800087 养老护理员 五级 正常 83 67
陈婷 3203000224092800088 养老护理员 五级 正常 76 70
周忠梅 3203000224092800089 养老护理员 五级 正常 83 66
尹莹 3203000224092800090 养老护理员 五级 正常 78 68
张艳秋 3203000224092800091 养老护理员 五级 正常 86 67
李斌 3203000224092800092 养老护理员 五级 正常 71 64
王伟 3203000224092800093 养老护理员 五级 正常 77 61
陈曦 3203000224092800094 养老护理员 五级 正常 77 65
郑红艳 3203000224092800095 养老护理员 五级 正常 80 65
杨浩 3203000224092800096 养老护理员 五级 正常 81 64
韩倩 3203000224092800097 养老护理员 五级 缺考 0 0
林艳 3203000224092800098 养老护理员 五级 正常 86 66
翟翠翠 3203000224092800099 养老护理员 五级 正常 85 65
朱真真 3203000224092800100 养老护理员 五级 正常 68 67
马文艳 3203000224092800101 养老护理员 五级 正常 79 65
冯影 3203000224092800102 养老护理员 五级 正常 73 66
王燕 3203000224092800103 养老护理员 五级 正常 86 67
庞秀梅 3203000224092800104 养老护理员 五级 正常 72 68
苏红梅 3203000224092800105 养老护理员 五级 缺考 0 0
姚焕敏 3203000224092800106 养老护理员 五级 正常 81 63
陈丽 3203000224092800107 养老护理员 五级 正常 78 60
周小双 3203000224092800108 养老护理员 五级 正常 78 63
侯慧君 3203000224092800109 养老护理员 五级 正常 86 68
赵海莲 3203000224092800110 养老护理员 五级 正常 80 64
徐红彩 3203000224092800111 养老护理员 五级 正常 85 65
高云平 3203000224092800112 养老护理员 五级 正常 88 63
王艳 3203000224092800113 养老护理员 五级 正常 84 68
高云侠 3203000224092800114 养老护理员 五级 正常 79 64
窦二芹 3203000224092800115 养老护理员 五级 正常 91 67
任宏伟 3203000224092800116 养老护理员 五级 正常 88 66
胡居勤 3203000224092800117 养老护理员 五级 正常 13 65
李芳 3203000224092800118 养老护理员 五级 正常 15 60
梁彩侠 3203000224092800119 养老护理员 五级 正常 47 63
刘君英 3203000224092800120 养老护理员 五级 正常 59 62
魏红 3203000224092800121 养老护理员 五级 正常 16 64
薛娟 3203000224092800122 养老护理员 五级 正常 74 63
薛曙晨 3203000224092800123 养老护理员 五级 正常 42 63
胡正富 3203000224092800124 养老护理员 五级 正常 78 64
李少伟 3203000224092800125 养老护理员 五级 正常 79 64
梁柘 3203000224092800126 养老护理员 五级 正常 78 64
刘丽 3203000224092800127 养老护理员 五级 正常 66 60
沈颖 3203000224092800128 养老护理员 五级 正常 24 64
仝书芹 3203000224092800129 养老护理员 五级 正常 64 64
王慧 3203000224092800130 养老护理员 五级 正常 0 3
王秀芹 3203000224092800131 养老护理员 五级 正常 12 60
吴彩侠 3203000224092800132 养老护理员 五级 正常 18 64
朱莹莹 3203000224092800133 养老护理员 五级 正常 68 63
陈祥苏 3203000224092800134 养老护理员 五级 正常 16 65
郭雪贞 3203000224092800135 养老护理员 五级 正常 20 60
魏礼涛 3203000224092800136 养老护理员 五级 正常 37 65


上一条:2024.9.26 250批次养老护理员初级认定成绩

下一条:2024.9.28 257批次家政服务员初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号