2024.4.28 068批次养老护理员初、高级 、营养配餐员中级认定成绩

2024年05月08日 14:02        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
闫飞 3203000224042900001 养老护理员 五级 正常 74 84
许文凤 3203000224042900002 养老护理员 五级 正常 69 85
苗瑞永 3203000224042900003 养老护理员 五级 正常 58 76
王继平 3203000224042900004 养老护理员 五级 正常 69 87
陈东逊 3203000224042900005 养老护理员 五级 正常 84 87
吴长忠 3203000224042900006 养老护理员 五级 正常 61 77
刘艳芹 3203000224042900007 养老护理员 五级 正常 83 85
王兰侠 3203000224042900008 养老护理员 五级 正常 68 90
孙光侠 3203000224042900009 养老护理员 五级 正常 59 87
马俊梅 3203000224042900010 养老护理员 五级 正常 76 80
曹海凤 3203000224042900011 养老护理员 五级 正常 75 83
李艳梅 3203000224042900012 养老护理员 五级 正常 73 82
刘贞 3203000224042900013 养老护理员 五级 缺考 0 0
李艳艳 3203000224042900014 养老护理员 五级 缺考 0 0
刘莉 3203000224042900015 养老护理员 五级 正常 69 79
顾绍娟 3203000224042900016 养老护理员 五级 正常 64 81
王芳 3203000224042900017 养老护理员 五级 正常 73 82
吴纳 3203000224042900018 养老护理员 五级 正常 81 82
许怀艳 3203000224042900019 养老护理员 五级 正常 86 87
王秋红 3203000224042900020 养老护理员 五级 正常 77 84
耿梅 3203000224042900021 养老护理员 五级 正常 77 76
曹晓英 3203000224042900022 养老护理员 五级 正常 79 77
吴安庆 3203000224042900023 养老护理员 五级 缺考 0 0
邹彩玲 3203000224042900024 养老护理员 五级 正常 71 80
蒋红娜 3203000224042900025 养老护理员 五级 正常 74 81
吴燕 3203000224042900026 养老护理员 五级 正常 75 72
冯伟 3203000224042900027 养老护理员 五级 正常 76 88
薛香 3203000224042900028 养老护理员 五级 正常 77 81
朱华秀 3203000224042900029 养老护理员 五级 正常 73 83
李颖 3203000224042900030 养老护理员 五级 正常 80 79
邵常红 3203000224042900031 养老护理员 五级 正常 64 81
娄飞 3203000224042900032 养老护理员 五级 正常 77 71
郭小刚 3203000224042900033 养老护理员 五级 正常 76 82
张志江 3203000224042900034 养老护理员 五级 正常 72 75
张向阳 3203000224042900035 养老护理员 五级 正常 78 72
吕士刚 3203000224042900036 养老护理员 五级 正常 75 67
董萍 3203000224042900037 养老护理员 五级 正常 83 81
曹佩 3203000224042900038 养老护理员 五级 正常 78 79
王惠 3203000224042900039 养老护理员 五级 正常 84 80
刘菁 3203000224042900040 养老护理员 五级 正常 74 82
夏冬梅 3203000224042900041 养老护理员 五级 正常 70 91
黄超 3203000224042900042 养老护理员 五级 缺考 0 0
张彪 3203000224042900043 养老护理员 五级 正常 63 82
花秀玲 3203000224042900044 养老护理员 五级 正常 79 69
王元红 3203000224042900045 养老护理员 五级 正常 74 72
马玉梅 3203000224042900046 养老护理员 五级 正常 80 77
惠祥玲 3203000224042900047 养老护理员 五级 正常 82 83
王迪迪 3203000224042900048 养老护理员 五级 正常 80 79
陈明亮 3203000224042900049 养老护理员 五级 正常 74 79
崔友强 3203000224042900050 养老护理员 五级 正常 78 76
张云 3203000224042900051 养老护理员 五级 正常 75 83
周静 3203000224042900052 养老护理员 五级 正常 81 80
李艳艳 3203000224042900053 养老护理员 五级 正常 80 80
皮敬玲 3203000224042900054 养老护理员 五级 正常 85 76
刘桂芝 3203000224042900055 养老护理员 五级 正常 84 80
唐卫 3203000224042900056 养老护理员 五级 正常 75 76
陆秀勤 3203000224042900057 养老护理员 五级 正常 75 77
李曾 3203000224042900058 养老护理员 五级 正常 79 86
袁敏 3203000224042900059 养老护理员 五级 正常 88 80
郭敏 3203000224042900060 养老护理员 五级 正常 79 75
陈冬梅 3203000224042900061 养老护理员 五级 正常 68 76
潘珍妍 3203000224042900062 养老护理员 五级 正常 65 77
马贤俊 3203000224042900063 养老护理员 五级 正常 73 81
李秀莲 3203000224042900064 养老护理员 五级 正常 77 76
曹楠 3203000224042900065 养老护理员 五级 正常 83 78
杨召红 3203000224042900066 养老护理员 五级 正常 76 81
刘洪梅 3203000224042900067 养老护理员 五级 正常 84 69
张芹 3203000224042900068 养老护理员 五级 正常 85 80
李彦利 3203000224042900069 养老护理员 五级 理论缺考 0 60
霍玲 3203000224042900070 养老护理员 五级 正常 93 80
沈海芹 3203000224042900071 养老护理员 五级 正常 85 79
张娟 3203000224042900072 养老护理员 五级 正常 84 79
张严 3203000224042900073 养老护理员 五级 正常 75 72
张巧兰 3203000224042900074 养老护理员 五级 正常 82 77
王金枝 3203000224042900075 养老护理员 五级 正常 59 81
郑海云 3203000224042900076 养老护理员 五级 正常 61 75
马玉梅 3203000224042900077 养老护理员 五级 正常 80 82
王爱梅 3203000224042900078 养老护理员 五级 正常 63 86
张付花 3203000224042900079 养老护理员 五级 正常 75 70
曹晓莲 3203000224042900080 养老护理员 五级 正常 65 86
李梅 3203000224042900081 养老护理员 五级 正常 78 82
沈艳 3203000224042900082 养老护理员 五级 正常 82 85
陈文化 3203000224042900083 养老护理员 五级 正常 84 81
沈献勤 3203000224042900084 养老护理员 五级 正常 77 87
刘华 3203000224042900085 养老护理员 五级 正常 76 79
王冬梅 3203000224042900086 养老护理员 五级 正常 79 83
冯彩梅 3203000224042900087 养老护理员 五级 正常 72 81
刘学荣 3203000224042900088 养老护理员 五级 缺考 0 0
何培培 3203000224042900089 养老护理员 五级 正常 87 82
许小粉 3203000224042900090 养老护理员 五级 正常 74 85
郁增超 3203000224042900091 养老护理员 五级 缺考 0 0
孙悦 3203000224042900092 养老护理员 五级 正常 84 81
王换侠 3203000224042900093 养老护理员 五级 正常 78 69
衡召娣 3203000224042900094 养老护理员 五级 正常 81 77
吴亚萍 3203000224042900095 养老护理员 五级 正常 66 83
王桂梅 3203000224042900096 养老护理员 五级 正常 79 78
韩岩 3203000224042900097 养老护理员 五级 正常 91 82
张平 3203000224042900098 养老护理员 三级 正常 64 91
王允英 3203000224042900099 养老护理员 三级 正常 62 90
马安芹 3203000224042900100 养老护理员 三级 正常 63 89
孙艳侠 3203000224042900101 养老护理员 三级 正常 62 91
朱玉 3203000224042900102 养老护理员 三级 正常 73 95
王艳 3203000224042900103 营养配餐员 四级 缺考 0 72


上一条:2024.4.29 069批次养老护理员、保健按摩师初级认定成绩

下一条:2024.4.28 068批次装配钳工中级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号