2024.4.26 062批次焊工技师认定成绩

2024年05月08日 13:59        点击:[]

姓名 准考证号 职业 工种 职业工种级别 考试情况 理论试卷 论文 理论成绩 技能成绩 综合评审
吕俊宇 3203000224042600041 焊工 电焊工 二级 正常 45 60 49.5 71.1 60
徐品 3203000224042600042 焊工 电焊工 二级 正常 63 64 63.3 75.5 60
张铭效 3203000224042600043 焊工 电焊工 二级 正常 66 63 65.1 77.1 60
魏裕兴 3203000224042600044 焊工 电焊工 二级 正常 65 62 64.1 68.9 60
李乾坤 3203000224042600045 焊工 电焊工 二级 正常 75 61 70.8 72.1 60
邓立荣 3203000224042600046 焊工 电焊工 二级 正常 64 62 63.4 73.2 60
李善鹏 3203000224042600047 焊工 电焊工 二级 正常 54 61 56.1 73.3 60
高荷羽 3203000224042600048 焊工 电焊工 二级 正常 60 65 61.5 65.6 60
李佳佳 3203000224042600049 焊工 电焊工 二级 正常 63 65 63.6 77.7 60
宋皓宇 3203000224042600050 焊工 电焊工 二级 正常 64 61 63.1 70.3 60
唐敬缘 3203000224042600051 焊工 电焊工 二级 正常 56 61 57.5 73.7 60
滕好 3203000224042600052 焊工 电焊工 二级 正常 66 61 64.5 75.9 60
陈玉晗 3203000224042600053 焊工 电焊工 二级 正常 67 60 64.9 68.8 60
陈卓 3203000224042600054 焊工 电焊工 二级 正常 71 64 68.9 74.3 60
刘威 3203000224042600055 焊工 电焊工 二级 正常 55 60 56.5 70.5 60
冯仰涛 3203000224042600056 焊工 电焊工 二级 正常 75 66 72.3 68.7 60
王恒仰 3203000224042600057 焊工 电焊工 二级 正常 60 63 60.9 62.7 60
朱子豪 3203000224042600058 焊工 电焊工 二级 正常 44 63 49.7 65.4 60
李敬龙 3203000224042600059 焊工 电焊工 二级 正常 38 61 44.9 66.2 60
邓梦圆 3203000224042600060 焊工 电焊工 二级 正常 51 60 53.7 71.8 60




上一条:2024.4.27 064批次互联网营销师初级认定成绩

下一条:2024.4.27 063批次家政服务员初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号