2024.3.28 034批次电工高级认定成绩

2024年04月10日 09:39        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
赵文煜 3203000224032800001 电工 三级 正常 48 64
张思梦 3203000224032800002 电工 三级 正常 61 67
刘峻尧 3203000224032800003 电工 三级 正常 51 66
李畅 3203000224032800004 电工 三级 正常 39 62
杜涛 3203000224032800005 电工 三级 正常 41 49
何宗涛 3203000224032800006 电工 三级 正常 41 62
王子晨 3203000224032800007 电工 三级 正常 40 69
郭宏宇 3203000224032800008 电工 三级 正常 44 65
郑尚鹏 3203000224032800009 电工 三级 正常 54 70
王清修 3203000224032800010 电工 三级 正常 45 49
毕康健 3203000224032800011 电工 三级 正常 45 66
徐冉 3203000224032800012 电工 三级 正常 33 69
杨传琪 3203000224032800013 电工 三级 正常 39 66
董浩然 3203000224032800014 电工 三级 正常 42 63
缪雨 3203000224032800015 电工 三级 正常 39 54
闵世纪 3203000224032800016 电工 三级 正常 41 51
毕俊杰 3203000224032800017 电工 三级 正常 50 65
韩腾震 3203000224032800018 电工 三级 正常 38 61
辛苗苗 3203000224032800019 电工 三级 正常 44 63
卞佳乐 3203000224032800020 电工 三级 正常 39 61
王子龙 3203000224032800021 电工 三级 正常 40 62
李傲 3203000224032800022 电工 三级 正常 35 51
夏艺玮 3203000224032800023 电工 三级 正常 39 62
李旭 3203000224032800024 电工 三级 正常 41 63
蒯韵齐 3203000224032800025 电工 三级 正常 39 63
陈新艳 3203000224032800026 电工 三级 正常 43 64
肖琦文 3203000224032800027 电工 三级 正常 47 64
王子龙 3203000224032800028 电工 三级 正常 39 62
荣茂臣 3203000224032800029 电工 三级 正常 38 63
王洪玉 3203000224032800030 电工 三级 正常 50 60
文悦 3203000224032800031 电工 三级 正常 43 60
陈俊潼 3203000224032800032 电工 三级 正常 42 63
罗宇涵 3203000224032800033 电工 三级 正常 52 62
董仔欣 3203000224032800034 电工 三级 正常 53 66
李世佳 3203000224032800035 电工 三级 正常 47 62
王宇豪 3203000224032800036 电工 三级 正常 50 62
朱春雷 3203000224032800037 电工 三级 正常 42 60
王海岳 3203000224032800038 电工 三级 正常 39 62
张扬 3203000224032800039 电工 三级 正常 45 62
蔡臣杰 3203000224032800040 电工 三级 正常 43 47
高丕智 3203000224032800041 电工 三级 正常 50 48
朱信东 3203000224032800042 电工 三级 正常 39 46
徐家树 3203000224032800043 电工 三级 正常 50 61
年孟翔 3203000224032800044 电工 三级 正常 40 63
朱佳祥 3203000224032800045 电工 三级 正常 48 61
刘培高 3203000224032800046 电工 三级 正常 45 60
刘星辰 3203000224032800047 电工 三级 正常 39 65
岳子豪 3203000224032800048 电工 三级 正常 42 62
白天浩 3203000224032800049 电工 三级 正常 36 63
柳俊杰 3203000224032800050 电工 三级 正常 53 61
韩锦程 3203000224032800051 电工 三级 正常 43 63
朱乐乐 3203000224032800052 电工 三级 正常 45 62
张成振 3203000224032800053 电工 三级 正常 47 46
赵浩辰 3203000224032800054 电工 三级 正常 45 61
陈宗琛 3203000224032800055 电工 三级 正常 54 63
马志坤 3203000224032800056 电工 三级 正常 45 60
朱友康 3203000224032800057 电工 三级 正常 30 46
吴勇创 3203000224032800058 电工 三级 正常 48 62
赵恒恒 3203000224032800059 电工 三级 正常 70 65
郝家祥 3203000224032800060 电工 三级 正常 63 64
臧羽墨 3203000224032800061 电工 三级 正常 61 63
翟延国 3203000224032800062 电工 三级 正常 67 64
陈杰奇 3203000224032800063 电工 三级 正常 71 64
孙杰 3203000224032800064 电工 三级 正常 65 64
孙一洲 3203000224032800065 电工 三级 正常 62 65
袁梦亭 3203000224032800066 电工 三级 正常 71 64
梁雯雅 3203000224032800067 电工 三级 正常 70 66
刘莉 3203000224032800068 电工 三级 正常 74 65
高子强 3203000224032800069 电工 三级 正常 66 68
王培旭 3203000224032800070 电工 三级 正常 63 66
李子豪 3203000224032800071 电工 三级 正常 62 65
王俊翔 3203000224032800072 电工 三级 正常 61 64
胡永祥 3203000224032800073 电工 三级 正常 60 69
刘昊 3203000224032800074 电工 三级 正常 75 65
王涛 3203000224032800075 电工 三级 正常 70 62
赵奕祥 3203000224032800076 电工 三级 正常 69 65
魏响响 3203000224032800077 电工 三级 正常 60 63
周俊杰 3203000224032800078 电工 三级 正常 62 69
黄恩琪 3203000224032800079 电工 三级 正常 52 66
张智 3203000224032800080 电工 三级 正常 50 61
王磊 3203000224032800081 电工 三级 正常 60 63
顾子强 3203000224032800082 电工 三级 正常 61 62
张力元 3203000224032800083 电工 三级 正常 66 65
李牧遥 3203000224032800084 电工 三级 正常 71 65
赵雨轩 3203000224032800085 电工 三级 正常 60 60
付江川 3203000224032800086 电工 三级 正常 69 63
刘子绪 3203000224032800087 电工 三级 正常 54 62
王诗杰 3203000224032800088 电工 三级 正常 64 61
张楚 3203000224032800089 电工 三级 正常 53 61
王祥宇 3203000224032800090 电工 三级 正常 64 61
王鸿洋 3203000224032800091 电工 三级 正常 52 64
王涛 3203000224032800092 电工 三级 正常 32 62
张哲天 3203000224032800093 电工 三级 正常 33 63
秦培凯 3203000224032800094 电工 三级 正常 42 63
沈萧 3203000224032800095 电工 三级 正常 38 61
王坤 3203000224032800096 电工 三级 正常 39 61


上一条:2024.3.29 036批次汽车维修工中、高、技师认定成绩

下一条:2024.3.22 029批次电工中、高级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号