2023.12.29 370批次电工中、高级认定成绩

2024年02月26日 15:15        点击:[]

姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩
王涛 3203000223122900001 电工 四级 正常 60 64
张哲天 3203000223122900002 电工 四级 正常 60 60
秦培凯 3203000223122900003 电工 四级 正常 60 70
沈萧 3203000223122900004 电工 四级 正常 60 65
王坤 3203000223122900005 电工 四级 正常 60 64
崔汉宇 3203000223122900006 电工 三级 正常 70 68
丁浩 3203000223122900007 电工 三级 正常 75 70
冯博 3203000223122900008 电工 三级 正常 67 70
巩婷婷 3203000223122900009 电工 三级 正常 63 63
郭俊 3203000223122900010 电工 三级 正常 71 64
韩博 3203000223122900011 电工 三级 正常 69 65
韩光宇 3203000223122900012 电工 三级 正常 60 67
何厚金 3203000223122900013 电工 三级 正常 60 68
黄谦 3203000223122900014 电工 三级 正常 77 66
经文皓 3203000223122900015 电工 三级 正常 69 64
阚家琛 3203000223122900016 电工 三级 正常 79 64
李犇 3203000223122900017 电工 三级 正常 68 65
李硕 3203000223122900018 电工 三级 正常 61 66
李天旗 3203000223122900019 电工 三级 正常 72 69
李亚秋 3203000223122900020 电工 三级 正常 74 73
刘子尧 3203000223122900021 电工 三级 正常 80 66
马雷 3203000223122900022 电工 三级 正常 79 69
潘子涛 3203000223122900023 电工 三级 正常 83 66
齐柯尘 3203000223122900024 电工 三级 正常 60 65
齐柯尧 3203000223122900025 电工 三级 正常 64 68
沈俊豪 3203000223122900026 电工 三级 正常 76 65
沈子翔 3203000223122900027 电工 三级 正常 67 67
时正奇 3203000223122900028 电工 三级 正常 88 65
宋杨 3203000223122900029 电工 三级 正常 68 65
孙义泽 3203000223122900030 电工 三级 正常 62 62
孙忠顺 3203000223122900031 电工 三级 正常 60 66
王可为 3203000223122900032 电工 三级 正常 74 68
王涛 3203000223122900033 电工 三级 正常 75 68
王同昕 3203000223122900034 电工 三级 正常 68 67
王熙 3203000223122900035 电工 三级 正常 83 65
王孝奇 3203000223122900036 电工 三级 正常 65 64
王宇琪 3203000223122900037 电工 三级 正常 60 63
王子涵 3203000223122900038 电工 三级 正常 64 70
吴柄沁 3203000223122900039 电工 三级 正常 62 72
吴凯 3203000223122900040 电工 三级 正常 64 62
吴强 3203000223122900041 电工 三级 正常 76 69
吴雪菲 3203000223122900042 电工 三级 正常 83 63
武加乐 3203000223122900043 电工 三级 正常 80 66
西书涵 3203000223122900044 电工 三级 正常 78 70
谢飞 3203000223122900045 电工 三级 正常 74 69
杨蒙蒙 3203000223122900046 电工 三级 正常 74 65
于博贤 3203000223122900047 电工 三级 正常 66 70
翟凤翔 3203000223122900048 电工 三级 正常 80 61
张恒睿 3203000223122900049 电工 三级 正常 61 70
张林 3203000223122900050 电工 三级 正常 82 69
张子兴 3203000223122900051 电工 三级 正常 79 70
赵嘉森 3203000223122900052 电工 三级 正常 78 71
赵雪晴 3203000223122900053 电工 三级 正常 84 73
郑飞扬 3203000223122900054 电工 三级 正常 65 66
郑鑫 3203000223122900055 电工 三级 正常 80 68
郑雪强 3203000223122900056 电工 三级 正常 79 71
郑雨轩 3203000223122900057 电工 三级 正常 74 67
周正一 3203000223122900058 电工 三级 正常 62 66
朱德明 3203000223122900059 电工 三级 正常 65 65
朱国栋 3203000223122900060 电工 三级 正常 60 67
朱昆建 3203000223122900061 电工 三级 正常 65 69
朱政宇 3203000223122900062 电工 三级 正常 75 63
王壮壮 3203000223122900063 电工 三级 正常 60 62
胡家鸣 3203000223122900064 电工 三级 正常 65 64
曹逍骏 3203000223122900065 电工 三级 正常 69 62
杨圣夕 3203000223122900066 电工 三级 正常 61 60


上一条:2024.1.27 018批次车工(数控车工)、焊工(电焊工)、制图员中、高级认定成绩

下一条:2024.2.25 021批次互联网营销师(直播销售员)初级认定成绩

关闭

CopyRight © 江苏省徐州技师学院职业能力等级评价中心

地址:江苏省徐州市二环北路西延段

邮编:221151

电话(传真):0516-

学生管理
官微公众号